PDI de nuevo ingreso con tesis realizadas en la UGR. 2023

Curso 2022/2023

Categorias

NO /

Sin datos

SI

Total

general

% UGR
Catedrático/a de Universidad 3 11 14 78,57%
Profesor/a Asociado/a  1 9 10 90,00%
Profesor/a Asociado/a de C.C. de Salud 0 4 4 100,00%
Profesor/a Ayudante/a Doctor/a 31 69 100 69,00%
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 62 72 86,11%
Profesor/a Emérito/a 0 1 1 100,00%
Profesor/a Sustituto/a 4 14 18 77,78%
Profesor/a Titular de Universidad 10 17 27 62,96%
Total general 59 187 246 76,02%
         
Extracción septiembre 2023        

Descargar archivo en formato excel

Gráfico de barras por categorías