Curso 2020/2021
Categorias | NO/ Sin datos | SI | Total general | % UGR |
---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 7 | 32 | 39 | 82,05% |
Profesor/a Asociado/a | 1 | 2 | 3 | 66,67% |
Profesor/a Asociado/a de C.C. de Salud | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
Profesor/a Ayudante/a Doctor/a | 28 | 62 | 90 | 68,89% |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 13 | 62 | 75 | 82,67% |
Profesor/a Sustituto/a | 2 | 12 | 14 | 85,71% |
Profesor/a Titular de Universidad | 12 | 44 | 56 | 78,57% |
Total general | 63 | 215 | 278 | 77,34% |
Extracción septiembre 2023 |
Descargar archivo en formato excel
Gráfico
