Distribución por provincia de origen
Provincia | Hombres | Mujeres | Totales |
A Coruña | 21 | 67 | 88 |
Albacete | 45 | 104 | 149 |
Alicante | 120 | 279 | 399 |
Almería | 1.177 | 1.889 | 3.066 |
Araba/Álava | 13 | 28 | 41 |
Asturias | 23 | 54 | 77 |
Ávila | 6 | 17 | 23 |
Badajoz | 82 | 227 | 309 |
Barcelona | 26 | 99 | 125 |
Bizkaia | 13 | 35 | 48 |
Burgos | 17 | 45 | 62 |
Cáceres | 44 | 77 | 121 |
Cádiz | 923 | 1600 | 2.523 |
Cantabria | 16 | 53 | 69 |
Castellón | 18 | 19 | 37 |
Ceuta | 319 | 719 | 1.038 |
Ciudad real | 243 | 443 | 686 |
Córdoba | 682 | 1148 | 1830 |
Cuenca | 17 | 48 | 65 |
Extranjero | 953 | 2.321 | 3.274 |
Gipuzkoa | 14 | 46 | 60 |
Girona | 6 | 27 | 33 |
Granada | 7517 | 10681 | 18198 |
Guadalajara | 5 | 11 | 16 |
Huelva | 165 | 293 | 458 |
Huesca | 16 | 47 | 63 |
Illes Balears | 220 | 350 | 570 |
Jaén | 1.399 | 2.157 | 3.556 |
La Rioja | 21 | 23 | 44 |
Las Palmas | 339 | 578 | 917 |
León | 21 | 30 | 51 |
Lleida | 2 | 9 | 11 |
Lugo | 4 | 12 | 16 |
Madrid | 69 | 168 | 237 |
Málaga | 1.517 | 2.493 | 4.010 |
Melilla | 387 | 933 | 1320 |
Murcia | 308 | 580 | 888 |
Navarra | 20 | 66 | 86 |
Ourense | 9 | 8 | 17 |
Palencia | 6 | 19 | 25 |
Pontevedra | 31 | 52 | 83 |
Salamanca | 16 | 24 | 40 |
Sta. Cruz de Tenerife | 117 | 224 | 341 |
Segovia | 6 | 16 | 22 |
Sevilla | 211 | 515 | 726 |
Soria | 4 | 8 | 12 |
Tarragona | 11 | 16 | 27 |
Teruel | 5 | 15 | 20 |
Toledo | 51 | 116 | 167 |
Valencia | 27 | 71 | 98 |
Valladolid | 18 | 31 | 49 |
Zamora | 8 | 21 | 29 |
Zaragoza | 22 | 57 | 79 |
Totales | 17.355 | 28.998 | 46.353 |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
Distribución por país de origen
País de origen | Hombres | Mujeres | Totales |
Afganistán | 3 | 1 | 4 |
Albania | 0 | 4 | 4 |
Alemania | 120 | 233 | 353 |
Andorra | 3 | 2 | 5 |
Argelia | 2 | 2 | 4 |
Argentina | 15 | 26 | 41 |
Armenia | 1 | 2 | 3 |
Australia | 2 | 3 | 0 |
Austria | 8 | 30 | 38 |
Bélgica | 20 | 36 | 56 |
Bielorrusia | 1 | 4 | 5 |
Bolivia | 0 | 2 | 2 |
Brasil | 10 | 39 | 49 |
Bulgaria | 2 | 10 | 12 |
Canadá | 1 | 5 | 6 |
Chile | 26 | 58 | 84 |
China (Rep. Popular) | 14 | 46 | 60 |
Chipre | 2 | 9 | 11 |
Colombia | 16 | 54 | 70 |
Corea Del Sur | 3 | 5 | 8 |
Costa Rica | 1 | 3 | 4 |
Croacia | 1 | 16 | 0 |
Cuba | 0 | 4 | 4 |
Dinamarca | 0 | 4 | 4 |
Ecuador | 4 | 14 | 18 |
EE. UU. De América | 38 | 74 | 112 |
Egipto | 4 | 1 | 5 |
El Salvador | 0 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 4 | 23 | 27 |
Eslovenia | 1 | 2 | 0 |
España | 16.407 | 26.689 | 43.096 |
Estonia | 2 | 5 | 7 |
Finlandia | 3 | 9 | 12 |
Francia | 86 | 257 | 343 |
Gambia | 1 | 0 | 0 |
Georgia | 2 | 1 | 3 |
Ghana | 0 | 1 | 1 |
Grecia | 9 | 27 | 36 |
Guatemala | 1 | 2 | 3 |
Guinea Bissau | 0 | 1 | 1 |
Guinea Ecuatorial | 2 | 12 | 14 |
Paises Bajos | 3 | 26 | 29 |
Honduras | 0 | 1 | 1 |
Hungría | 0 | 23 | 23 |
India | 1 | 1 | 0 |
Indonesia | 0 | 3 | 0 |
Irak | 1 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 5 | 6 |
Irlanda (Eire) | 15 | 29 | 44 |
Islandia | 2 | 1 | 0 |
Israel | 2 | 1 | 3 |
Italia | 207 | 490 | 697 |
Japón | 1 | 6 | 7 |
Jordania | 3 | 2 | 5 |
Kuwait | 3 | 0 | 3 |
Letonia | 0 | 1 | 0 |
Lituania | 3 | 8 | 11 |
Luxemburgo | 0 | 5 | 5 |
Malasia | 1 | 0 | 1 |
Marruecos | 106 | 155 | 261 |
Mauritania | 1 | 1 | 2 |
México | 39 | 108 | 147 |
Moldavia | 0 | 2 | 0 |
Mozambique | 0 | 2 | 0 |
Nicaragua | 4 | 8 | 12 |
Noruega | 2 | 7 | |
Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 |
Palestina | 3 | 2 | 5 |
Panamá | 1 | 1 | 2 |
Paraguay | 0 | 6 | 6 |
Perú | 13 | 37 | 50 |
Polonia | 28 | 77 | 105 |
Portugal | 26 | 46 | 72 |
Puerto Rico | 6 | 10 | 16 |
Qatar | 1 | 1 | 2 |
Reino Unido | 24 | 69 | 93 |
Rep. Dominicana | 0 | 1 | 1 |
República Checa | 5 | 25 | 30 |
Rumanía | 9 | 32 | 41 |
Rusia | 2 | 9 | 11 |
Sahara | 1 | 1 | 2 |
Serbia | 4 | 2 | 6 |
Siria | 1 | 1 | 0 |
Suecia | 0 | 6 | 6 |
Suiza | 5 | 17 | 22 |
Taiwan | 1 | 1 | 2 |
Tanzania (Tanganica) | 0 | 1 | 0 |
Thailandia | 0 | 4 | 0 |
Túnez | 1 | 1 | 2 |
Turkmenistán | 1 | 0 | 0 |
Turquía | 9 | 16 | 25 |
Ucrania | 3 | 14 | 17 |
Uruguay | 2 | 1 | 3 |
Venezuela | 1 | 10 | 11 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
Distribución por nacionalidad
Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Totales |
Afgana | 3 | 2 | 5 |
Albanesa | 0 | 4 | 4 |
Alemana | 132 | 251 | 383 |
Andorrana | 3 | 3 | 6 |
Argelina | 3 | 8 | 11 |
Argentina | 25 | 43 | 68 |
Armenia | 2 | 4 | 6 |
Australiana | 2 | 3 | 5 |
Austriaca | 11 | 31 | 42 |
Bahreiní | 0 | 1 | 1 |
Belga | 21 | 39 | 60 |
Bielorrusa | 1 | 5 | 6 |
Bisauguineana | 0 | 2 | 2 |
Boliviana | 4 | 11 | 15 |
Brasileña | 20 | 55 | 75 |
Británica | 46 | 102 | 148 |
Búlgara | 11 | 20 | 31 |
Canadiense | 1 | 8 | 9 |
Checa | 6 | 26 | 32 |
Chilena | 34 | 69 | 103 |
China | 41 | 97 | 138 |
Chipriota | 2 | 9 | 11 |
Colombiana | 33 | 86 | 119 |
Coreana del Sur | 4 | 6 | 10 |
Costarricense | 2 | 5 | 7 |
Croata | 2 | 17 | 19 |
Cubana | 0 | 11 | 11 |
Danesa | 0 | 5 | 5 |
Dominicana | 2 | 1 | 3 |
Dominicana | 1 | 5 | 6 |
Ecuatoguineano | 13 | 28 | 41 |
Ecuatoriana | 9 | 27 | 36 |
Egipcia | 7 | 4 | 11 |
Eslovaca | 4 | 24 | 28 |
Eslovena | 1 | 3 | 4 |
Española | 16.001 | 25.939 | 41.940 |
Estadounidense | 36 | 82 | 118 |
Estonia | 3 | 5 | 8 |
Etíope | 0 | 2 | 2 |
Filipina | 0 | 1 | 1 |
Finlandesa | 3 | 9 | 12 |
Francesa | 92 | 266 | 358 |
Gambiano | 1 | 0 | 1 |
Georgina | 2 | 1 | 3 |
Ghanesa | 0 | 1 | 1 |
Granadina | 1 | 3 | 4 |
Griega | 10 | 27 | 37 |
Guatemalteca | 4 | 4 | 8 |
Guineana | 0 | 1 | 1 |
Holandesa | 7 | 36 | 43 |
Hondureña | 0 | 3 | 3 |
Húngara | 1 | 26 | 27 |
India | 2 | 1 | 3 |
Indonesia | 1 | 5 | 6 |
Iraní | 4 | 5 | 9 |
Iraquí | 1 | 0 | 1 |
Irlandesa | 15 | 30 | 45 |
Islandesa | 2 | 1 | 3 |
Israelí | 3 | 1 | 4 |
Italiana | 240 | 538 | 778 |
Japonesa | 2 | 6 | 8 |
Jordana | 5 | 3 | 8 |
Kazaja | 1 | 1 | 2 |
Kirguisa | 1 | 0 | 1 |
Kuwaití | 3 | 0 | 3 |
Letona | 0 | 2 | 2 |
Libanesa | 1 | 0 | 1 |
Lituana | 6 | 18 | 24 |
Luxemburguesa | 0 | 4 | 4 |
Malaya | 2 | 1 | 3 |
Maltesa | 1 | 0 | 1 |
Marroquí | 180 | 294 | 474 |
Mauricia | 0 | 1 | 1 |
Mauritana | 1 | 1 | 2 |
Mexicana | 44 | 112 | 156 |
Moldava | 1 | 5 | 6 |
Mozambique | 0 | 2 | 2 |
Neozelandesa | 0 | 3 | 3 |
Nicaragüense | 4 | 10 | 14 |
Nigeriana | 0 | 2 | 2 |
Noruega | 3 | 8 | 11 |
Palestina | 2 | 3 | 5 |
Palestina (A. del Golán) | 1 | 1 | 2 |
Palestina (Cisjordania) | 2 | 1 | 3 |
Palestina (Gaza) | 1 | 0 | 1 |
Panameña | 1 | 1 | 2 |
Paquistaní | 1 | 2 | 3 |
Paraguaya | 2 | 12 | 14 |
Peruana | 21 | 59 | 80 |
Polaca | 29 | 89 | 118 |
Portorriqueña | 7 | 12 | 19 |
Portuguesa | 27 | 55 | 82 |
Qatarí | 1 | 1 | 2 |
Rumana | 49 | 122 | 171 |
Rusa | 18 | 26 | 44 |
Saharaui | 1 | 1 | 2 |
Salvadoreña | 0 | 1 | 1 |
Senegalesa | 3 | 2 | 5 |
Serbia | 4 | 3 | 7 |
Siria | 2 | 4 | 6 |
Sudafricana | 1 | 0 | 1 |
Sudanesa | 1 | 0 | 1 |
Sueca | 2 | 8 | 10 |
Suiza | 6 | 20 | 26 |
Taiwanesa | 1 | 2 | 3 |
Tanzana | 0 | 1 | 1 |
Tailandesa | 0 | 4 | 4 |
Tunecina | 1 | 1 | 2 |
Turca | 9 | 17 | 26 |
Turkmena | 1 | 0 | 1 |
Ucraniana | 15 | 25 | 40 |
Uruguaya | 2 | 5 | 7 |
Venezolana | 15 | 41 | 56 |
Vietnamita | 1 | 2 | 3 |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
Distribución porcentual por nacionalidad
Nacionalidad | Nº Total estudiantes | % sobre el total de estudiantes | % sobre el total de estudiantes extranjeros |
---|---|---|---|
Españoles | 41.490 | 89,51% | |
Extranjeros | 4.863 | 10,49% | |
Europeos (- españoles) | 3.443 | 7,43% | 70,80% |
De América Central | 7 | 0,02% | 0,14% |
De América del Norte | 343 | 0,74% | 7,05% |
De América del Sur | 422 | 0,91% | 8,68% |
Africanos | 509 | 1,10% | 10,47% |
Asiáticos | 131 | 0,28% | 2,69% |
De Oceanía | 8 | 0,02% | 0,16% |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024