Estudiantes de Grado
Nº estudiantes | Porcentaje | |
---|---|---|
Procedentes de Granada: | 18.198 | 39,26% |
Procedentes del resto de provincias españolas: | 24.827 | 53,57% |
Procedentes del extranjero: | 3.274 | 7,06% |
No consta | 54 | 0,11% |
TOTAL | 46.353 |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
Estudiantes de Máster
Rama de conocimiento | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades | 368 | 584 | 952 |
CC. de la Salud | 234 | 618 | 852 |
CC. Sociales y Jurídicas | 1.208 | 2.060 | 3.268 |
Ciencias | 325 | 338 | 663 |
Ingenierías y Arquitectura | 504 | 250 | 754 |
Doble rama | 23 | 17 | 40 |
Totales | 2.662 | 3.867 | 6.529 |
Porcentaje | 40,77% | 59,23% |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
Estudiantes de Doctorado
Estudiantes matriculados/as en un Programa de Doctorado (RD 99/2011). Curso 2023-2024 | |
---|---|
Total estudiantes matriculados/as | 4.068 |
* Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2023/2024
TESIS DOCTORALES | |
---|---|
Tesis depositadas (1/09/2023 a 31/08/2024) | 502 |
Tesis leídas | 480 |
Tesis leídas con Mención de Doctorado Internacional | 0 |