Listado de plazas de Grado ofertadas-aprobadas por el Consejo de Universidades y alumnado matriculado por preinscripción. Curso 2024/2025
(*) Extranjeros (**) Deportistas (***) Discapacidad
| TITULACIONES | Plazas Ofertadas | EXT.(*) | GENERAL | > 25 | > 40 | > 45 | RIESGO EXCLUSIÓN | TITULADOS | DEP(**) | DISC(***) | Totales |
| GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 195 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 237 |
| GRADO EN ARQUITECTURA | 158 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 |
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 180 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 |
| GRADO EN EDIFICACIÓN | 170 | 13 | 168 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 |
| GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 100 | 2 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 310 | 5 | 301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 321 |
| GRADO EN BELLAS ARTES | 240 | 4 | 236 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 248 |
| GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURAL | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 |
| GRADO EN BIOLOGÍA | 190 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 194 |
| GRADO EN BIOQUÍMICA | 55 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 150 | 2 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 |
| GRADO EN ESTADÍSTICA | 55 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| GRADO EN FÍSICA | 130 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 |
| GRADO EN GEOLOGÍA | 75 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 65 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 105 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| GRADO EN MATEMÁTICAS | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 110 |
| GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 125 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| GRADO EN QUÍMICA | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 330 | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 331 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 490 | 0 | 474 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 495 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 135 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 141 |
| GRADO EN PEDAGOGÍA | 135 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 |
| GRADO ED. PRIMA Y CC. ACT. FÍSICA | 65 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 65 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| GRADO EN ENFERMERÍA | 200 | 0 | 181 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 203 |
| GRADO EN FISIOTERAPIA | 60 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 64 |
| GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL | 66 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| GRADO EN ENFERMERÍA | 148 | 0 | 136 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 148 |
| GRADO EN ENFERMERÍA | 105 | 0 | 96 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| GRADO EN FISIOTERAPIA | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 190 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 192 |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 214 | 5 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 224 |
| GRADO EN ECONOMÍA | 177 | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 187 |
| GRADO EN ECONOMÍA (bilingüe) | 60 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 124 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 124 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 128 |
| GRADO EN TURISMO | 110 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 105 | 3 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y PERIODISMO | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOCIOLOGÍA | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GRADO EN SOCIOLOGÍA | 140 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS Y DERECHO | 60 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 70 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 65 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 100 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 75 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 |
| GRADO EN DERECHO | 500 | 2 | 492 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 511 |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 63 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 140 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 55 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| GRADO EN FARMACIA | 320 | 2 | 309 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 322 |
| GRADO EN FARMACIA Y EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 90 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 |
| GRADO EN NUTRIC. HNA. Y DIETÉT.-CIENCIA TECNOL. ALIMENTOS | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | 65 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| GRADO EN ARQUEOLOGÍA | 65 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | 50 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 130 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 |
| GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 80 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| GRADO EN FILOSOFÍA | 75 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | 50 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| GRADO EN HISTORIA | 150 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 |
| GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 150 | 1 | 131 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 |
| GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA | 65 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS | 75 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
| GRADO EN LITERATURAS COMPARADAS | 50 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| GRADO EN MEDICINA | 272 | 0 | 243 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 276 |
| GRADO EN ODONTOLOGÍA | 85 | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 88 |
| GRADO EN LOGOPEDIA | 70 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| GRADO EN PSICOLOGÍA | 300 | 5 | 285 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 312 |
| GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 314 | 6 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 186 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 192 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN) | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ÁRABE) | 35 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) | 70 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | 105 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 111 |
| GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-DERECHO | 135 | 1 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS FRANCESES | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS INGLESES | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. Y DERECHO | 140 | 5 | 140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS)-TURISMO | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS)-TURISMO | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN)-TURISMO | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GRADO EN ING.ª INFORMÁTICA-ADMINIST. Y DIRECC. EMPRESAS | 40 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 |
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL-ADMINISTR.DIRECC. DE EMPRESAS | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| GRADO EN EDIFICACIÓN - ADMINIST. Y DIRECC. EMPRESAS | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
|
MATRICULACIONES TOTALES DE TODAS LAS TITULACIONES |
10617 |
Datos proporcionados por el Servicios de Acceso, Admisión y Permanencia. Junio 2025