Oferta universitaria en titulaciones oficiales de Grado

Listado de plazas de Grado ofertadas-aprobadas por el Consejo de Universidades y alumnado matriculado por preinscripción. Curso 2025/2026

(*) Extranjeros (**) Deportistas (***) Discapacidad

 

TITULACIONES Plazas Ofertadas EXT.(*) GENERAL > 25 > 40 > 45 RIESGO EXCLUSIÓN TITULADOS DEP(**) DISC(***) Totales
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CMI 140 0 103 0 0 0 0 1 0 0 104
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CMI 240 0 191 0 0 0 0 5 0 0 196
 GRADO EN ARQUITECTURA 158 1 156 0 1 0 0 2 0 1 161
 GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 180 4 184 0 0 0 1 1 1 1 192
 GRADO EN EDIFICACIÓN 175 17 176 0 0 0 1 3 1 0 198
 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 150 3 149 0 0 0 1 1 0 0 154
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 300 5 293 1 0 1 3 3 1 4 311
 GRADO EN BELLAS ARTES 240 0 230 2 1 1 2 3 0 5 244
 GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURAL 50 1 48 1 1 0 1 1 0 0 53
 GRADO EN BIOLOGÍA 190 1 184 0 0 0 1 2 0 5 193
 GRADO EN BIOQUÍMICA 55 0 55 0 0 0 1 1 1 0 58
 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 50 1 45 0 0 0 0 1 0 1 48
 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 150 1 124 0 0 0 0 1 0 0 126
 GRADO EN ESTADÍSTICA 55 0 53 0 0 0 1 1 0 0 55
 GRADO EN FÍSICA 130 1 129 0 0 0 2 0 0 2 134
 GRADO EN GEOLOGÍA 75 1 60 0 0 0 0 2 0 0 63
 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 65 1 60 1 0 0 1 1 2 1 67
 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 105 1 104 0 0 0 1 0 0 0 106
 GRADO EN MATEMÁTICAS 105 1 100 0 0 1 2 2 2 1 109
 GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 21 0 20 0 0 0 1 0 1 0 22
 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 125 0 124 0 0 0 0 0 0 0 124
 GRADO EN QUÍMICA 100 1 99 0 0 0 1 0 0 0 101
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 325 0 315 1 0 0 3 4 0 5 328
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 480 0 462 3 0 0 2 5 3 5 480
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) 65 0 65 0 0 1 0 1 0 1 68
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 130 2 125 0 0 0 1 2 0 4 134
 GRADO EN PEDAGOGÍA 130 2 128 0 0 0 1 2 0 0 133
 GRADO ED. PRIMA Y CC. ACT. FÍSICA MEL 70 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL MEL 70 0 51 0 0 0 0 3 0 0 54
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA MEL 70 0 71 1 1 0 0 1 0 1 75
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL MEL 80 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
 GRADO EN ENFERMERÍA 200 0 181 4 2 2 3 2 2 6 202
 GRADO EN FISIOTERAPIA 60 0 51 2 1 1 1 1 5 2 64
 GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 66 0 52 2 0 2 1 1 2 2 62
 GRADO EN ENFERMERÍA CEU 145 0 129 3 0 0 2 1 0 3 138
 GRADO EN ENFERMERÍA MEL 120 0 102 3 1 1 1 0 0 6 114
 GRADO EN FISIOTERAPIA MEL 50 0 39 1 0 0 1 1 0 1 43
 GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 195 1 171 1 0 0 2 1 17 5 198
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 214 5 215 0 0 0 1 1 0 1 223
 GRADO EN ECONOMÍA 177 3 172 0 0 0 0 0 0 0 175
 GRADO EN ECONOMÍA (bilingüe) 60 0 59 0 0 0 0 1 0 0 60
 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 124 2 122 0 0 0 1 2 0 2 129
 GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 124 2 120 0 0 0 0 1 1 0 124
 GRADO EN TURISMO 110 3 109 0 0 1 0 1 0 0 114
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 110 4 97 2 0 0 0 2 0 0 105
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y PERIODISMO 10 0 9 0 0 0 1 1 0 1 12
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOCIOLOGÍA 20 1 21 0 0 0 1 1 0 0 24
 GRADO EN SOCIOLOGÍA 140 4 104 0 1 0 0 1 0 0 110
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS Y DERECHO MEL 60 3 34 2 0 0 0 1 0 1 41
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEL 70 4 40 0 0 0 0 0 0 0 44
 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS MEL 40 2 8 0 0 0 0 0 0 0 10
 GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 65 0 63 1 0 0 0 0 0 2 66
 GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 65 6 58 0 0 1 0 2 0 0 67
 GRADO EN CRIMINOLOGÍA 75 1 72 1 0 0 1 1 1 2 79
 GRADO EN DERECHO 500 3 491 3 1 0 3 5 0 1 507
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CEU 63 4 42 0 0 1 0 0 0 0 47
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 70 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 140 0 70 0 0 0 0 2 0 1 73
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 60 2 36 1 0 0 0 1 0 0 40
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 55 3 48 0 0 0 0 0 0 0 51
 GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 60 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
 GRADO EN FARMACIA 320 1 310 1 0 0 2 1 0 2 317
 GRADO EN FARMACIA Y EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 10 0 11 0 0 0 0 1 0 0 12
 GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 90 1 90 1 0 0 1 1 2 0 96
GRADO EN NUTRIC. HNA. Y DIETÉT.-CIENCIA TECNOL. ALIMENTOS 10 0 8 0 0 0 0 0 1 1 10
 GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 65 1 58 0 0 0 0 2 0 0 61
 GRADO EN ARQUEOLOGÍA 65 2 60 1 0 0 0 3 0 0 66
 GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 50 1 15 0 0 0 0 2 0 0 18
 GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 50 0 21 0 0 0 0 1 0 0 22
 GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 130 1 130 0 0 0 0 1 0 0 132
 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 10 0 10 0 0 0 0 0 1 0 11
 GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 50 0 48 0 0 0 0 1 0 1 50
 GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 75 1 69 0 0 0 0 0 0 0 70
 GRADO EN FILOSOFÍA 75 0 73 3 0 0 0 1 0 0 77
 GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 50 1 29 1 0 0 0 0 0 0 31
 GRADO EN HISTORIA 150 1 149 1 0 0 0 2 0 0 153
 GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 150 1 97 0 0 0 0 7 0 0 105
 GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 65 2 54 0 0 0 0 0 0 0 56
 GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 75 1 56 0 0 0 0 3 0 0 60
 GRADO EN LITERATURAS COMPARADAS 50 1 23 1 0 0 0 0 0 0 25
 GRADO EN MEDICINA 272 0 242 5 0 2 3 3 8 13 276
 GRADO EN ODONTOLOGÍA 85 2 76 2 0 1 1 1 3 2 88
 GRADO EN LOGOPEDIA 70 0 68 0 0 0 1 2 0 0 71
 GRADO EN PSICOLOGÍA 300 5 277 6 1 2 2 3 5 4 305
 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 300 8 281 2 1 1 0 1 0 1 295
 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 186 3 182 2 1 1 0 1 0 1 191
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN) 32 1 16 0 0 0 0 0 0 0 17
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ÁRABE) 35 2 24 1 0 0 0 0 0 0 27
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS) 70 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) 105 1 104 1 0 0 0 2 1 1 110
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-DERECHO 135 1 140 0 0 0 0 0 0 0 141
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS FRANCESES 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS INGLESES 20 0 20 0 0 0 1 0 0 0 21
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. Y DERECHO 135 5 134 0 0 0 1 2 1 0 143
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS)-TURISMO 17 1 15 0 0 0 1 0 0 0 17
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS)-TURISMO 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ALEMÁN)-TURISMO 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
GRADO EN ING.ª INFORMÁTICA-ADMINIST. Y DIRECC. EMPRESAS 40 1 38 0 0 0 0 0 2 1 42
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 50 1 50 0 0 0 1 0 0 1 53
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL-ADMINISTR.DIRECC. DE EMPRESAS 20 1 20 1 0 0 0 0 0 0 22
                       
MATRICULADOS TOTALES DE TODAS LAS TITULACIONES 10.498            

Datos proporcionados por el Servicios de Acceso, Admisión y Permanencia. septiembre 2026