Alumnado de Máster: distribución por ramas de conocimiento, sexo y nacionalidad

 

Rama de conocimiento

Hombres

Mujeres

Total

Artes y Humanidades

353

595

948

CC. de la Salud

245

656

901

CC. Sociales y Jurídicas

1167

2035

3202

Ciencias

328

314

642

Ingenierías y Arquitectura

476

251

727

Doble rama

32

15

47

Totales

2601

3866

6467

Porcentaje

40,22 %

59,78 %

 

* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2022/2023

 

Nacionalidad Hombres Mujeres Totales
Albanesa 0 5 5
Alemana 10 37 47
Andorrana 0 1 1
Angoleña 2 0 2
Argelina 18 13 31
Argentina 14 19 33
Austriaca 2 4 6
Belga 2 3 5
Beninesa 1 0 1
Bielorrusa 0 3 3
Boliviana 3 7 10
Brasileña 11 12 23
Británica 2 11 13
Caboverdiana 1 0 1
Camerunesa 0 1 1
Canadiense 1 3 4
Checa 0 1 1
Chilena 26 49 75
China 28 73 101
Cubana 25 40 65
Danesa 0 1 1
De Bangladesh 0 3 3
Dominicana 2 1 3
Ecuatoguineana 3 2 5
Ecuatoriana 30 40 70
Egipcia 4 5 9
Española 2.139 3.062 5.201
Estadounidense 9 28 37
Estonia 0 1 1
Etíope 1 0 1
Filipina 0 1 1
Francesa 12 17 29
Georgiana 0 1 1
Ghanesa 1 0 1
Griega 0 3 3
Guatemalteca 0 5 5
Guineana (Rep) 0 2 2
Haitiana 7 2 9
Holandesa 1 3 4
Hondureña 5 11 16
Húngara 1 1 2
Indonesa 0 2 2
India 1 7 8
Iraquí 9 5 14
Iraní 2 4 6
Irlandesa (Eire) 3 2 5
Italiana 34 71 105
Japonesa 1 2 3
Jordana 1 4 5
Kazaja 2 1 3
Kirguís 0 1 1
Kosovar 0 2 2
Letona 0 1 1
Libanesa 1 0 1
Libia 0 2 2
Lituana 0 2 2
Marroquí 44 46 90
Mexicana 14 35 49
Nepalesa 0 1 1
Nicaragüense 5 0 5
Nigeriana 1 4 5
Pakistaní 4 3 7
Palestina 4 0 4
Palestina (Altos Golán) 2 0 2
Palestina (Cisjordania) 2 0 2
Panameña 1 1 2
Paraguaya 0 1 1
Peruana 13 32 45
Peruana 13 32 45
Polaca 2 6 8
Portuguesa 0 3 3
Puertorriqueña 1 1 2
Rumana 2 10 12
Rusa 4 8 12
Salvadoreña 1 0 1
Saudita 0 1 1
Senegalesa 0 3 3
Serbia 1 1 2
Sierraleonesa 0 1 1
Siria 1 1 2
Sudafricana 0 3 3
Suiza 0 2 2
Taiwanesa 0 2 2
Tailandesa 1 0 1
Togolesa 3 2 5
Tunecina 3 1 4
Turca 0 6 6
Ucraniana 1 4 5
Uruguaya 1 4 5
Venezolana 11 8 19
Vietnamita 0 2 2
Yemení (Del Norte) 0 1 1
Total general 2.601 3.866 6.467

* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2022/2023

Alumnos de nuevo ingreso                                                                                           4.629
Del total son extranjeros                                                                                             1.266
Alumnos con dedicación a Tiempo Reducido                        147
Del total son titulados en una Universidad extranjera                                              1.339
Del total son titulados en una Universidad española distinta a la UGR                   2.221

* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2022/2023