Distribución por Rama de conocimiento
Rama de conocimiento |
Hombres |
Mujeres |
Total |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades |
368 |
584 |
952 |
CC. de la Salud |
234 |
618 |
852 |
CC. Sociales y Jurídicas |
1208 |
2060 |
3268 |
Ciencias |
325 |
338 |
663 |
Ingenierías y Arquitectura |
504 |
250 |
754 |
Doble rama |
23 |
17 |
40 |
Totales |
2662 |
3867 |
6529 |
Porcentaje |
40,77 % |
59,23 % |
|
* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2023/2024
Distribución por nacionalidad
Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Totales |
---|---|---|---|
Albanesa | 0 | 2 | 2 |
Alemana | 12 | 32 | 44 |
Andorrana | 2 | 2 | 4 |
Angoleña | 2 | 0 | 2 |
Argelina | 19 | 13 | 32 |
Argentina | 10 | 12 | 22 |
Armenia | 0 | 1 | 1 |
Australiana | 1 | 0 | 1 |
Austriaca | 1 | 2 | 3 |
Azerbaiyana | 1 | 1 | |
Bahreiní | 1 | 0 | 1 |
Belga | 5 | 5 | |
Beninesa | 1 | 0 | 1 |
Bielorrusa | 0 | 2 | 2 |
Boliviana | 7 | 10 | 17 |
Brasileña | 5 | 15 | 20 |
Británica | 2 | 10 | 12 |
Caboverdiana | 1 | 0 | 1 |
Camboyana | 1 | 0 | 1 |
Camerunesa | 1 | 3 | 4 |
Canadiense | 0 | 4 | 4 |
Chilena | 35 | 50 | 85 |
China | 27 | 61 | 88 |
Colombiana | 71 | 117 | 188 |
Costarricense | 1 | 2 | 3 |
Croata | 1 | 0 | 1 |
Cubana | 25 | 38 | 63 |
Danesa | 1 | 1 | 2 |
De Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 |
Dominicana | 3 | 1 | 4 |
Ecuatoguineana | 3 | 4 | 7 |
Ecuatoriana | 37 | 48 | 85 |
Egipcia | 1 | 5 | 6 |
Española | 2.122 | 2.978 | 5.100 |
Estadounidense | 5 | 15 | 20 |
Estonia | 0 | 1 | 1 |
Finlandesa | 0 | 2 | 2 |
Francesa | 11 | 21 | 32 |
Ghanesa | 1 | 2 | 3 |
Granadina | 0 | 2 | 2 |
Griega | 1 | 4 | 5 |
Guatemalteca | 0 | 5 | 5 |
Haitiana | 2 | 4 | 6 |
Hondureña | 4 | 8 | 12 |
Indonesa | 0 | 2 | 2 |
India | 4 | 10 | 14 |
Iraquí | 6 | 4 | 10 |
Iraní | 3 | 4 | 7 |
Irlandesa (Eire) | 1 | 1 | 2 |
Italiana | 44 | 74 | 118 |
Japonesa | 3 | 2 | 5 |
Jordana | 3 | 6 | 9 |
Kazaja | 1 | 2 | 3 |
Keniata | 0 | 1 | 1 |
Kirguís | 0 | 1 | 1 |
Kosovar | 0 | 1 | 1 |
Kuwaití | 0 | 1 | 1 |
Letona | 1 | 0 | 1 |
Libanesa | 1 | 0 | 1 |
Libia | 0 | 1 | 1 |
Lituana | 1 | 2 | 3 |
Macedonia | 1 | 0 | 1 |
Marroquí | 39 | 51 | 90 |
Mexicana | 24 | 37 | 61 |
Montenegrina | 1 | 0 | 1 |
Neerlandesa | 0 | 2 | 2 |
Nepalesa | 0 | 2 | 2 |
Nicaragüense | 1 | 0 | 1 |
Nigeriana | 1 | 3 | 4 |
Neozelandesa | 0 | 1 | 1 |
Pakistaní | 1 | 7 | 8 |
Palestina | 2 | 0 | 2 |
Palestina (Cisjordania) | 1 | 0 | 1 |
Panameña | 1 | 1 | 2 |
Paraguaya | 1 | 2 | 3 |
Peruana | 19 | 45 | 64 |
Polaca | 0 | 6 | 6 |
Portuguesa | 2 | 3 | 5 |
Puertorriqueña | 3 | 1 | 4 |
Rumana | 3 | 15 | 18 |
Rusa | 4 | 18 | 22 |
Salvadoreña | 4 | 2 | 6 |
Saudita | 0 | 1 | 1 |
Senegalesa | 0 | 1 | 1 |
Serbia | 1 | 1 | 2 |
Singapurense | 0 | 1 | 1 |
Siria | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 1 | 0 | 1 |
Taiwanesa | 0 | 2 | 2 |
Tailandesa | 0 | 1 | 1 |
Togolesa | 5 | 1 | 6 |
Tunecina | 6 | 0 | 6 |
Turca | 1 | 6 | 7 |
Turkmenistana | 1 | 0 | 1 |
Ucraniana | 1 | 4 | 5 |
Uruguaya | 2 | 1 | 3 |
Venezolana | 15 | 17 | 32 |
Vietnamita | 1 | 2 | 3 |
Sin identificar | 33 | 35 | 68 |
Total general | 2.662 | 3.867 | 6.529 |
* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2023/2024
Otros datos
Alumnos de nuevo ingreso |
4.629 |
Del total son extranjeros |
1429 |
Alumnos con dedicación a Tiempo Reducido |
157 |
Del total son titulados en una Universidad extranjera |
1.463 |
Del total son titulados en una Universidad española distinta a la UGR |
2.061 |
* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2023/2024