Distribución por nacionalidad
| Nacionalidad | Totales |
| Albanesa | 1 |
| Alemana | 64 |
| Andorrana | 2 |
| Angoleña | 2 |
| Saudita | 1 |
| Argelina | 41 |
| Argentina | 29 |
| Australiana | 2 |
| Austriaca | 10 |
| Azerbaiyana | 1 |
| Belga | 7 |
| Beliceña | 1 |
| Bielorrusa | 1 |
| Boliviana | 15 |
| Brasileña | 20 |
| Búlgara | 6 |
| Caboverdiana | 3 |
| Camerunesa | 2 |
| Canadiense | 1 |
| Chilena | 85 |
| China | 100 |
| Chipriota | 1 |
| Colombiana | 189 |
| Coreana | 1 |
| Costamarfileña | 3 |
| Costarricense | 5 |
| Croata | 2 |
| Cubana | 50 |
| Desconocida | 2 |
| Dominicana | 8 |
| Ecuatoriana | 75 |
| Egipcia | 7 |
| Eslovaca | 2 |
| Española | 5157 |
| Estadounidense | 22 |
| Etíope | 1 |
| Finlandesa | 1 |
| Francesa | 40 |
| Ghanesa | 3 |
| Británica | 10 |
| Griega | 3 |
| Guatemalteca | 3 |
| Guineana | 2 |
| Ecuatoguineana | 10 |
| Haitiana | 5 |
| Hondureña | 15 |
| Húngara | 1 |
| India | 9 |
| Iraquí | 7 |
| Irlandesa | 5 |
| Italiana | 120 |
| Japonesa | 4 |
| Jordana | 10 |
| Kazajstana | 1 |
| Keniata | 2 |
| Kuwaití | 1 |
| Libia | 2 |
| Lituana | 6 |
| Marroquí | 77 |
| Mejicana | 70 |
| Nepalí | 1 |
| Nicaragüense | 2 |
| Nigeriana | 2 |
| Neozelandesa | 1 |
| Neerlandesa | 8 |
| Pakistaní | 3 |
| Panameña | 9 |
| Paraguaya | 3 |
| Peruana | 90 |
| Polaca | 8 |
| Portuguesa | 10 |
| Puertorriqueña | 2 |
| Qatarí | 1 |
| Ruandesa | 2 |
| Rumana | 18 |
| Salvadoreña | 3 |
| Senegalesa | 1 |
| Singapurense | 1 |
| Siria | 3 |
| Suiza | 2 |
| Tailandesa | 1 |
| Tanzana | 1 |
| Palestina | 3 |
| Togolesa | 5 |
| Tunecina | 7 |
| Turca | 7 |
| Ucraniana | 9 |
| Uruguaya | 12 |
| Venezolana | 26 |
| Vietnamita del sur | 1 |
| Zambiana | 1 |
| Zimbabuense | 1 |
| (en blanco) | 94 |
| Total general | 6.664 |
* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2024/2025
Otros datos
|
Alumnos de nuevo ingreso |
5.843 |
|
Del total son extranjeros |
1.507 |
|
Alumnos con dedicación a Tiempo Reducido |
531 |
|
Del total son titulados en una Universidad extranjera |
1.097 |
|
Del total son titulados en una Universidad española distinta a la UGR |
2.013 |
* Datos obtenidos Memoria Académica Curso 2024/2025