Estudiantado de grado: distribución por país de origen

 

País de origen Hombres Mujeres Totales
Albania 0 2 2
Alemania 33 78 111
Andorra 1 4 5
Angola 1 0 1
Arabia Saudita 1 0 1
Argentina 4 16 20
Armenia 1 0 1
Austria 6 4 10
Bélgica 10 22 32
Bielorusia 1 1 2
Bolivia 0 1 1
Brasil 8 11 19
Bulgaria 2 5 7
Camerún 1 1 2
Canadá 0 2 2
Chile 12 22 34
China (Rep. Popular) 16 29 45
Chipre 0 4 4
Colombia 6 20 26
Corea Del Sur 0 3 3
Costa Rica 0 3 3
Croacia 3 4 7
Cuba 0 2 2
Ecuador 3 6 9
Ee. Uu. De America 7 8 15
Egipto 2 0 2
El Salvador 0 2 2
Eslovaquia 2 9 11
Eslovenia 0 2 2
España 16.302 25.964 42.266
Estonia 0 1 1
Finlandia 0 2 2
Francia 30 84 114
Gabón 1 0 1
Grecia 1 5 6
Grenada 1 0 1
Guatemala 2 2 4
Guinea Bissau 0 1 1
Guinea Ecuatorial 2 11 13
Holanda (Paises Bajos) 6 2 8
Honduras 0 1 1
Hungria 2 7 9
Indonesia 2 0 2
Irak 1 0 1
Irán 1 4 5
Irlanda (Eire) 3 6 9
Israel 0 1 1
Italia 69 165 234
Japón 1 0 1
Jordania 1 1 2
Kazjastán 0 1 1
Kirguistán 1 0 1
Kuwait 3 0 3
Letonia 1 2 3
Líbano 1 0 1
Lituania 1 6 7
Luxemburgo 0 1 1
Marruecos 110 161 271
México 15 43 58
Nicaragua 6 6 12
Noruega 1 2 3
Palestina 1 2 3
Panamá 1 1 2
Paraguay 0 1 1
Perú 7 18 25
Polonia 6 35 41
Portugal 7 19 26
Qatar 1 0 1
Reino Unido 5 26 31
República Checa 0 8 8
Rumanía 10 21 31
Rusia 2 11 13
Sahara 1 1 2
Senegal 0 1 1
Serbia 1 0 1
Somalia 0 2 2
Suecia 1 6 7
Suiza 1 4 5
Turquía 1 8 9
Ucrania 2 6 8
Uruguay 1 5 6
Venezuela 2 10 12
Vietnam 2 2 4

* Datos obtenidos de la Memoria Académica Curso 2022/2023