Evolución de la matrícula

(corresponde a la última lista de admitidos) 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA

           
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plazas Ofertadas 130 120 132 140 140
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 96 133 133 119 100
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 2 3 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 98 136 133 120 101
Matriculados Totales 98 136 133 120 101
           
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Plazas Ofertadas 195 205 226 240 240
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 191 218 221 238 231
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 1
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 7 5 4 3 5
DEPORTISTAS 0 0 1 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 198 223 226 242 237
Matriculados Totales 198 223 226 242 237
           

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

           
 GRADO EN ARQUITECTURA Plazas Ofertadas 160 160 160 158 158
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 1 2 2
GENERAL 161 161 155 151 156
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 1 0 1 0 0
MAYORES 45 0 0 1 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 2 3 2 2 1
DEPORTISTAS 0 1 0 0 1
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 164 165 159 154 158
Matriculados Totales 165 166 160 157 160
           

E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

           
 GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Plazas Ofertadas 180 180 180 180 180
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 5 4 2 3 3
GENERAL 173 166 158 172 185
MAYORES 25 0 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 2 0 3 1 2
DEPORTISTAS 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 175 167 162 173 187
Matriculados Totales 180 171 164 176 190
           

E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

           
 GRADO EN EDIFICACIÓN Plazas Ofertadas 145 145 155 160 170
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 6 9 13 13
GENERAL 115 129 142 154 168
MAYORES 25 0 1 1 0 1
MAYORES 40 0 0 0 1 2
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 8 2 2 9 2
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 123 132 145 164 173
Matriculados Totales 125 138 154 177 186
           

E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

           
 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 1 1 2
GENERAL 101 98 97 97 103
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 1
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 1 0 1 1 0
DEPORTISTAS 0 1 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 3
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 102 100 99 98 107
Matriculados Totales 102 101 100 100 109
           
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Plazas Ofertadas 260 260 260 260 310
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 1 0 5
GENERAL 252 256 253 262 301
MAYORES 25 2 2 1 0 1
MAYORES 40 1 0 0 0 1
MAYORES 45 1 0 0 0 1
RIESGO EXCLUSIÓN       3 3
TITULADOS 3 3 2 0 4
DEPORTISTAS 3 1 2 0 2
DISCAPACITADOS 3 4 1 1 3
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 265 266 259 263 313
Matriculados Totales 265 267 260 266 321
           

FACULTAD DE BELLAS ARTES

           
 GRADO EN BELLAS ARTES Plazas Ofertadas 240 240 240 240 240
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 5 4 2 8 4
GENERAL 233 227 223 234 236
MAYORES 25 2 3 1 1 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 3 2 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 2
TITULADOS 2 3 2 2 3
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 1 5 3 3 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 241 240 229 241 242
Matriculados Totales 246 244 231 249 248
           
 GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURAL Plazas Ofertadas 50 50 50 50 50
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 1 1 1
GENERAL 48 48 45 43 50
MAYORES 25 0 1 1 0 0
MAYORES 40 0 0 1 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 1
RIESGO EXCLUSIÓN       0 2
TITULADOS 1 1 1 0 1
DEPORTISTAS 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 2 0 0 1
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 49 52 49 43 53
Matriculados Totales 49 54 50 44 56
           

FACULTAD DE CIENCIAS

           
 GRADO EN BIOLOGÍA Plazas Ofertadas 200 190 190 190 190
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 1 1 0
GENERAL 185 188 182 184 190
MAYORES 25 4 0 4 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 2
TITULADOS 1 2 1 2 1
DEPORTISTAS 1 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 2 0 2 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 193 190 190 187 192
Matriculados Totales 194 191 191 188 194
           
 GRADO EN BIOQUÍMICA Plazas Ofertadas 55 55 55 55 55
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 1 1 1
GENERAL 52 51 49 55 55
MAYORES 25 0 0 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 1 0 1 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 2 2 2 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 55 53 52 56 55
Matriculados Totales 55 55 53 58 56
           
 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA Plazas Ofertadas 50 50 50 50 50
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 1 1
GENERAL 48 45 43 48 50
MAYORES 25 0 0 0 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 1 1 0 0 0
DEPORTISTAS 1 1 1 2 1
DISCAPACITADOS 0 4 1 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 50 51 45 51 52
Matriculados Totales 50 51 45 53 53
           
 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Plazas Ofertadas 150 150 150 150 150
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 1 2 2 2
GENERAL 128 120 107 91 127
MAYORES 25 1 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 1
MAYORES 45 1 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 0 0 1 0 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 130 121 108 92 129
Matriculados Totales 132 122 110 94 131
           
 GRADO EN ESTADÍSTICA Plazas Ofertadas 55 55 55 55 55
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 1 0 1
GENERAL 55 57 56 54 59
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 0 1 0 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 55 58 56 54 59
Matriculados Totales 55 58 57 54 60
           
 GRADO EN FÍSICA Plazas Ofertadas 130 130 130 130 130
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 1 0 1
GENERAL 123 126 130 126 126
MAYORES 25 2 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 2
TITULADOS 0 1 1 2 2
DEPORTISTAS 2 1 1 0 2
DISCAPACITADOS 0 2 2 2 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 127 131 134 130 132
Matriculados Totales 128 132 135 130 135
           
 GRADO EN GEOLOGÍA Plazas Ofertadas 75 75 75 75 75
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 1 1 1 2
GENERAL 51 42 48 31 37
MAYORES 25 0 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 0 0 1 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 1 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 51 43 50 31 37
Matriculados Totales 53 44 51 32 39
           
 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 1 1 1
GENERAL 63 68 64 66 66
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 1 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 1
TITULADOS 1 0 1 1 0
DEPORTISTAS 1 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 1
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 65 69 65 67 67
Matriculados Totales 66 70 66 68 69
           
 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Plazas Ofertadas 105 105 105 105 105
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 1 1 1
GENERAL 98 97 95 87 104
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 0 0 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 99 98 95 87 104
Matriculados Totales 100 99 96 88 105
           
 GRADO EN MATEMÁTICAS Plazas Ofertadas 100 100 100 100 105
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 1 1 0
GENERAL 94 98 99 94 105
MAYORES 25 0 1 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 2
TITULADOS 0 1 1 1 2
DEPORTISTAS 0 1 0 4 1
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 94 101 100 100 108
Matriculados Totales 94 102 101 102 110
           
 GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA Plazas Ofertadas 21 21 21 23 21
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 18 21 19 21 18
MAYORES 25 1 0 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 0 1 1 1
DEPORTISTAS 1 0 1 1 1
DISCAPACITADOS 0 1 1 0 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 21 22 22 24 22
Matriculados Totales 21 22 22 24 22
           
 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Plazas Ofertadas 125 125 125 125 125
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 115 116 98 106 128
MAYORES 25 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 1
TITULADOS 0 0 1 1 0
DEPORTISTAS 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 116 116 100 107 128
Matriculados Totales 116 116 100 107 129
           
 GRADO EN QUÍMICA Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 1 0 0 1
GENERAL 93 97 101 95 100
MAYORES 25 1 0 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 0 0 1 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 1 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 94 98 104 96 100
Matriculados Totales 95 99 104 96 101
           

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

           
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plazas Ofertadas 330 330 330 330 330
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 323 325 321 323 325
MAYORES 25 1 2 1 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 2 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 1
TITULADOS 4 2 6 3 2
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 5 1 1 3 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 333 330 331 329 330
Matriculados Totales 333 330 331 330 331
           
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Plazas Ofertadas 490 490 490 490 490
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 470 480 479 490 474
MAYORES 25 4 8 6 0 2
MAYORES 40 0 1 0 0 0
MAYORES 45 2 1 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 3
TITULADOS 5 5 4 4 5
DEPORTISTAS 1 3 0 4 5
DISCAPACITADOS 4 4 6 3 6
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 486 502 495 501 492
Matriculados Totales 486 502 495 501 495
           
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) Plazas Ofertadas 67 67 67 67 67
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 63 65 68 73 67
MAYORES 25 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 1 1 1 1
DEPORTISTAS 0 1 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 66 67 69 74 68
Matriculados Totales 66 67 69 74 68
           
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plazas Ofertadas 135 135 135 135 135
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 0 2 0 2
GENERAL 129 129 129 132 134
MAYORES 25 1 2 2 0 0
MAYORES 40 0 0 1 0 0
MAYORES 45 0 1 0 2 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 1
TITULADOS 2 1 1 1 2
DEPORTISTAS 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 3 1 1 2 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 135 134 135 137 138
Matriculados Totales 136 134 137 138 141
           
 GRADO EN PEDAGOGÍA Plazas Ofertadas 135 135 135 135 135
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 2 2 3
GENERAL 132 121 134 138 136
MAYORES 25 2 0 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 1 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 3 2 2 2
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 135 125 136 142 138
Matriculados Totales 135 127 138 144 141
           

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE DE MELILLA

           
 GRADO ED. PRIMA Y CC. ACT. FÍSICA  Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 57 52 61 67 63
MAYORES 25 0 1 0 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 0 0 1 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 1 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 58 53 62 68 64
Matriculados Totales 58 53 62 68 64
           
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 62 60 59 63 65
MAYORES 25 2 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 1 2 0 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 1 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 65 62 62 63 66
Matriculados Totales 65 62 62 63 66
           
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 63 61 64 67 58
MAYORES 25 1 0 1 2 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 1 2 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 1 0 0 1
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 66 63 67 69 59
Matriculados Totales 66 63 67 69 59
           
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plazas Ofertadas 70 70 70 70 70
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 34 29 22 23 19
MAYORES 25 1 3 0 1 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 0 0 1 2
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 36 33 22 25 22
Matriculados Totales 36 33 22 25 22
           

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

           
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 200 200 200 200 200
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 170 175 180 182 181
MAYORES 25 3 5 4 4 4
MAYORES 40 2 2 2 2 2
MAYORES 45 2 2 2 2 2
RIESGO EXCLUSIÓN       3 1
TITULADOS 2 1 4 2 1
DEPORTISTAS 5 6 5 7 2
DISCAPACITADOS 9 4 4 7 10
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 193 195 201 206 202
Matriculados Totales 193 195 201 209 203
           
 GRADO EN FISIOTERAPIA Plazas Ofertadas 61 61 60 60 60
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 50 50 49 48 52
MAYORES 25 1 2 2 2 2
MAYORES 40 1 0 1 0 0
MAYORES 45 4 1 2 0 1
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 0 1 0 1 1
DEPORTISTAS 6 5 5 5 5
DISCAPACITADOS 4 0 1 2 3
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 66 59 60 58 64
Matriculados Totales 66 59 60 59 64
           
 GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Plazas Ofertadas 66 66 66 66 66
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 66 61 56 58 64
MAYORES 25 2 1 1 1 1
MAYORES 40 0 1 1 0 1
MAYORES 45 0 1 1 1 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 1 0 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 0 1 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 70 65 60 61 66
Matriculados Totales 70 65 60 61 66
           

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA

           
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 135 140 148 148 148
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 134 134 141 128 136
MAYORES 25 3 3 4 3 4
MAYORES 40 1 1 1 2 2
MAYORES 45 0 1 2 2 2
RIESGO EXCLUSIÓN       2 1
TITULADOS 2 1 2 1 1
DEPORTISTAS 0 1 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 1 1 2 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 141 142 151 138 147
Matriculados Totales 141 142 151 140 148
           

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MELILLA

           
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 100 100 100 100 105
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 99 94 97 85 96
MAYORES 25 1 2 2 2 3
MAYORES 40 1 1 2 1 2
MAYORES 45 0 0 0 2 1
RIESGO EXCLUSIÓN       0 1
TITULADOS 1 1 1 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 3 2 4 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 103 101 104 95 103
Matriculados Totales 103 101 104 95 104
           
 GRADO EN FISIOTERAPIA Plazas Ofertadas 45 49 49 49 50
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0
GENERAL 46 45 44 35 49
MAYORES 25 1 1 1 2 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 1
TITULADOS 0 1 0 1 1
DEPORTISTAS 1 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 48 47 45 40 51
Matriculados Totales 48 47 45 41 52
           

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

           
 GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Plazas Ofertadas 190 190 190 190 190
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 6 2 4 3 0
GENERAL 166 173 168 168 165
MAYORES 25 4 2 1 0 2
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       2 1
TITULADOS 1 2 4 2 2
DEPORTISTAS 17 15 18 19 17
DISCAPACITADOS 3 4 4 4 5
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 191 196 195 193 191
Matriculados Totales 197 198 199 198 192
           

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

           
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Plazas Ofertadas 214 214 214 214 214
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 5 6 5 4 5
GENERAL 211 216 208 219 214
MAYORES 25 2 0 2 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 0
TITULADOS 2 3 3 1 3
DEPORTISTAS 0 3 2 0 2
DISCAPACITADOS 1 1 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 216 223 215 220 219
Matriculados Totales 221 229 220 225 224
           
 GRADO EN ECONOMÍA Plazas Ofertadas 237 237 237 177 177
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 3 4 4 5
GENERAL 234 231 236 178 177
MAYORES 25 2 0 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 2
TITULADOS 1 0 1 1 1
DEPORTISTAS 1 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 2
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 238 231 239 179 180
Matriculados Totales 240 234 243 183 187
           
 GRADO EN ECONOMÍA (bilingüe) Plazas Ofertadas       60 60
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS       0 0
GENERAL       55 62
MAYORES 25       0 0
MAYORES 40       0 0
MAYORES 45       0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS       0 0
DEPORTISTAS       0 0
DISCAPACITADOS       1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 0 0 0 56 62
Matriculados Totales 0 0 0 56 62
           
 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Plazas Ofertadas 130 128 124 124 124
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 3 3 2 3
GENERAL 134 128 123 121 126
MAYORES 25 0 1 1 0 0
MAYORES 40 0 0 1 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       1 2
TITULADOS 1 1 1 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 2 0
DISCAPACITADOS 1 1 0 1 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 136 131 126 125 126
Matriculados Totales 138 134 129 128 131
           
 GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Plazas Ofertadas 130 128 124 124 124
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 3 3 2 1
GENERAL 127 126 121 124 121
MAYORES 25 0 1 2 1 1
MAYORES 40 0 1 0 1 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 1
TITULADOS 2 1 0 1 2
DEPORTISTAS 1 0 0 1 1
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 1
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 130 129 123 128 126
Matriculados Totales 132 132 126 130 128
           
 GRADO EN TURISMO Plazas Ofertadas 114 114 114 110 110
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 1 3 3 2
GENERAL 117 106 103 97 106
MAYORES 25 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 1 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 1 0 1 0 0
DEPORTISTAS 0 1 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 118 107 105 97 106
Matriculados Totales 120 108 108 100 108
           

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

           
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Plazas Ofertadas 145 125 115 110 105
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 3 3 2 3 3
GENERAL 142 112 94 80 98
MAYORES 25 1 1 1 2 0
MAYORES 40 0 0 0 1 1
MAYORES 45 0 1 0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS 2 1 0 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 1
DISCAPACITADOS 1 0 0 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 146 115 95 84 100
Matriculados Totales 149 118 97 87 103
           
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y PERIODISMO Plazas Ofertadas 125 10 10 10 10
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS     0 0 0
GENERAL     10 11 9
MAYORES 25     0 0 0
MAYORES 40     0 0 0
MAYORES 45     0 0 0
RIESGO EXCLUSIÓN       0 0
TITULADOS     0 0 0
DEPORTISTAS     0 0 0
DISCAPACITADOS     1 0 0
Mat.Tot.(sin extr/riesgo): 0 0 11 11 9
Matriculados Totales 0 0 11 11 9
           
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOCIOLOGÍA Plazas Ofertadas 0 20 20 20 20
