Estado de la matrícula

(corresponde a la última lista de admitidos)  

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
 GRADO EN ARQUITECTURA Plazas Ofertadas 160 160 160 160 160 158
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 2 1 1 1 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 150 158 161 161 155 151
MAYORES 25 0 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 1 0 1 0
MAYORES 45 0 0 0 0 1 0
TITULADOS 3 4 2 3 2 2
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 1
Matriculados Totales 155 165 165 166 160 157
             
 E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
 GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Plazas Ofertadas 180 180 180 180 180 180
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 3 7 5 4 2 3
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 130 130 173 166 158 172
MAYORES 25 1 1 0 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 5 2 2 0 3 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 139 140 180 171 164 176
             
 E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
 GRADO EN EDIFICACIÓN Plazas Ofertadas 145 145 145 145 155 160
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 4 6 2 6 9 13
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 68 81 115 129 142 154
MAYORES 25 0 0 0 1 1 0
MAYORES 40 0 1 0 0 0 1
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 5 24 8 2 2 9
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 77 112 125 138 154 177
             
 E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN
 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 0 0 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 103 99 101 98 97 97
MAYORES 25   1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 1 1 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 1 1 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 1 0 0
Matriculados Totales 104 102 102 101 100 100
             
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Plazas Ofertadas 260 260 260 260 260 260
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 0 1 1 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           3
GENERAL 255 249 252 256 253 262
MAYORES 25 1 3 2 2 1 0
MAYORES 40 0 0 1 0 0 0
MAYORES 45   0 1 0 0 0
TITULADOS 3 3 3 3 2 0
DEPORTISTAS 0 2 3 1 2 0
DISCAPACITADOS 3 3 3 4 1 1
Matriculados Totales 262 261 265 267 260 266
             
 FACULTAD DE BELLAS ARTES
 GRADO EN BELLAS ARTES Plazas Ofertadas 240 240 240 240 240 240
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 3 5 4 2 8
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 225 228 233 227 223 234
MAYORES 25 4 1 2 3 1 1
MAYORES 40 0 1 0 0 0 0
MAYORES 45 2 2 3 2 0 0
TITULADOS 3 2 2 3 2 2
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 1
DISCAPACITADOS 7 1 1 5 3 3
Matriculados Totales 242 238 246 244 231 249
             
 GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURAL Plazas Ofertadas 50 50 50 50 50 50
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 2 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 49 47 48 48 45 43
MAYORES 25 1 1 0 1 1 0
MAYORES 40 0 1 0 0 1 0
MAYORES 45 0 1 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 2 0 0
Matriculados Totales 51 51 49 54 50 44
             
 FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN BIOLOGÍA Plazas Ofertadas 200 200 200 190 190 190
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 1 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 196 198 185 188 182 184
MAYORES 25 0 1 4 0 4 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 2 3 1 2 1 2
DEPORTISTAS 0 0 1 0 1 0
DISCAPACITADOS 1 0 2 0 2 1
Matriculados Totales 199 203 194 191 191 188
             
 GRADO EN BIOQUÍMICA Plazas Ofertadas 55 55 55 55 55 55
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 2 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 51 54 52 51 49 55
MAYORES 25 1 1 0 0 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 1 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 0 1 0
DEPORTISTAS 1 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 2 2 2 0
Matriculados Totales 55 56 55 55 53 58
             
 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA Plazas Ofertadas 50 50 50 50 50 50
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 48 49 48 45 43 48
MAYORES 25 0 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 0 0
DEPORTISTAS 1 0 1 1 1 2
DISCAPACITADOS 1 0 0 4 1 1
Matriculados Totales 51 51 50 51 45 53
             
 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Plazas Ofertadas 150 150 150 150 150 150
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 2 2 1 2 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 121 133 128 120 107 91
MAYORES 25 3 0 1 1 0 0
MAYORES 40 0 1 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 1 0 0 0
TITULADOS 1 1 0 0 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 0 1
Matriculados Totales 126 138 132 122 110 94
             
 GRADO EN ESTADÍSTICA Plazas Ofertadas 60 55 55 55 55 55
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 1 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 61 59 55 57 56 54
MAYORES 25 0 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 0 0 1 0 0
DEPORTISTAS 0 1 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 61 61 55 58 57 54
             
 GRADO EN FÍSICA Plazas Ofertadas 130 130 130 130 130 130
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 0 1 1 1 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 122 127 123 126 130 126
MAYORES 25 2 2 2 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 0 0 1 1 2
DEPORTISTAS 1 2 2 1 1 0
DISCAPACITADOS 4 1 0 2 2 2
Matriculados Totales 131 132 128 132 135 130
             
 GRADO EN GEOLOGÍA Plazas Ofertadas 75 75 75 75 75 75
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 0 2 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 31 39 51 42 48 31
MAYORES 25 1 0 0 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 1 0 0 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 1 0
Matriculados Totales 34 40 53 44 51 32
             
 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 1 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 65 62 63 68 64 66
MAYORES 25 0 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 1 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 0 1 1
DEPORTISTAS 0 1 1 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 2 0 0 0 0
Matriculados Totales 66 68 66 70 66 68
             
 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Plazas Ofertadas 105 105 105 105 105 105
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 1 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 94 106 98 97 95 87
MAYORES 25 0 0 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 0 1 0 0 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 0 0
Matriculados Totales 95 106 100 99 96 88
             
 GRADO EN MATEMÁTICAS Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 0 1 1 1
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 100 97 94 98 99 94
MAYORES 25 1 0 0 1 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 0 1 1 1
DEPORTISTAS 0 2 0 1 0 4
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 0 0
Matriculados Totales 102 102 94 102 101 102
             
 GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA Plazas Ofertadas 21 21 21 21 21 23
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 22 19 18 21 19 21
MAYORES 25 0 0 1 0 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 0 1 0 1 1
DEPORTISTAS 0 1 1 0 1 1
DISCAPACITADOS 0 1 0 1 1 0
Matriculados Totales 22 21 21 22 22 24
             
 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Plazas Ofertadas 125 125 125 125 125 125
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 119 119 115 116 98 106
MAYORES 25 0 0 1 0 0 0
MAYORES 40 0 1 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 2 2 0 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 121 123 116 116 100 107
             
 GRADO EN QUÍMICA Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 1 1 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 91 96 93 97 101 95
MAYORES 25 0 0 1 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 1 0 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 1 0
Matriculados Totales 91 99 95 99 104 96
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plazas Ofertadas 330 330 330 330 330 330
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 320 323 323 325 321 323
MAYORES 25 4 3 1 2 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 2 0
TITULADOS 4 5 4 2 6 3
DEPORTISTAS 0 1 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 4 0 5 1 1 3
Matriculados Totales 332 332 333 330 331 330
             
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Plazas Ofertadas 510 510 490 490 490 490
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 485 490 470 480 479 490
MAYORES 25 12 9 4 8 6 0
MAYORES 40 0 0 0 1 0 0
MAYORES 45 2 1 2 1 0 0
TITULADOS 7 6 5 5 4 4
DEPORTISTAS 2 3 1 3 0 4
DISCAPACITADOS 2 2 4 4 6 3
Matriculados Totales 510 511 486 502 495 501
             
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) Plazas Ofertadas 67 67 67 67 67 67
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 69 64 63 65 68 73
MAYORES 25 0 2 1 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 1 0 0 0
Matriculados Totales 70 68 66 67 69 74
             
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plazas Ofertadas 135 135 135 135 135 135
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 1 0 2 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 131 135 129 129 129 132
MAYORES 25 2 0 1 2 2 0
MAYORES 40 0 0 0 0 1 0
MAYORES 45 1 1 0 1 0 2
TITULADOS 3 2 2 1 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 3 1 1 2
Matriculados Totales 137 138 136 134 137 138
             
 GRADO EN PEDAGOGÍA Plazas Ofertadas 135 135 135 135 135 135
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 2 0 2 2 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 134 131 132 121 134 138
MAYORES 25 0 1 2 0 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 1 0 0
TITULADOS 2 3 1 3 2 2
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 1
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 137 137 135 127 138 144
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE DE MELILLA
 GRADO ED. PRIMA Y CC. ACT. FÍSICA  Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 64 70 57 52 61 67
MAYORES 25 0 1 0 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 2 0 0 0 1 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 1
DISCAPACITADOS 0 1 1 0 0 0
Matriculados Totales 66 72 58 53 62 68
             
 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 28 46 62 60 59 63
MAYORES 25 1 0 2 1 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 2 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 1 0
Matriculados Totales 30 47 65 62 62 63
             
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Plazas Ofertadas 65 65 65 65 65 65
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 50 61 63 61 64 67
MAYORES 25 1 1 1 0 1 2
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 3 1 1 1 2 0
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 1 1 0 0
Matriculados Totales 54 63 66 63 67 69
             
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plazas Ofertadas 70 70 70 70 70 70
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 27 27 34 29 22 23
MAYORES 25 1 1 1 3 0 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 0 0 1 0 0 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 1 0 0
Matriculados Totales 28 28 36 33 22 25
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 200 200 200 200 200 200
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           3
GENERAL 183 182 170 175 180 182
MAYORES 25 4 4 3 5 4 4
MAYORES 40 2 3 2 2 2 2
MAYORES 45 2 2 2 2 2 2
TITULADOS 2 3 2 1 4 2
DEPORTISTAS 6 4 5 6 5 7
DISCAPACITADOS 5 5 9 4 4 7
Matriculados Totales 204 203 193 195 201 209
             
 GRADO EN FISIOTERAPIA Plazas Ofertadas 61 61 61 61 60 60
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 53 51 50 50 49 48
MAYORES 25 2 2 1 2 2 2
MAYORES 40 0 0 1 0 1 0
MAYORES 45 0 2 4 1 2 0
TITULADOS 1 1 0 1 0 1
DEPORTISTAS 5 5 6 5 5 5
DISCAPACITADOS 1 1 4 0 1 2
Matriculados Totales 62 62 66 59 60 59
             
 GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Plazas Ofertadas 66 66 66 66 66 66
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 63 64 66 61 56 58
MAYORES 25 2 1 2 1 1 1
MAYORES 40 0 0 0 1 1 0
MAYORES 45 2 0 0 1 1 1
TITULADOS 1 1 1 1 0 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 1 0 1 0
Matriculados Totales 68 66 70 65 60 61
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 135 148 135 140 148 148
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           2
GENERAL 131 143 134 134 141 128
MAYORES 25 3 3 3 3 4 3
MAYORES 40 2 0 1 1 1 2
MAYORES 45 0 0 0 1 2 2
TITULADOS 2 3 2 1 2 1
DEPORTISTAS 0 0 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 1 3 1 1 1 2
Matriculados Totales 139 152 141 142 151 140
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MELILLA
 GRADO EN ENFERMERÍA Plazas Ofertadas 100 100 100 100 100 100
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 98 99 99 94 97 85
MAYORES 25 2 2 1 2 2 2
MAYORES 40 0 0 1 1 2 1
MAYORES 45 0 0 0 0 0 2
TITULADOS 2 1 1 1 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 2 2 1 3 2 4
Matriculados Totales 104 104 103 101 104 95
             
 GRADO EN FISIOTERAPIA Plazas Ofertadas 45 45 45 49 49 49
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 43 44 46 45 44 35
MAYORES 25 1 1 1 1 1 2
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 2 0 1 0 1
DEPORTISTAS 0 0 1 0 0 1
DISCAPACITADOS 2 0 0 0 0 1
Matriculados Totales 47 47 48 47 45 41
             
 FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
 GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Plazas Ofertadas 190 190 190 190 190 190
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 1 6 2 4 3
EXCLUSIÓN SOCIAL           2
GENERAL 170 168 166 173 168 168
MAYORES 25 4 4 4 2 1 0
MAYORES 40 1 0 0 0 0 0
MAYORES 45 1 0 0 0 0 0
TITULADOS 2 2 1 2 4 2
DEPORTISTAS 9 16 17 15 18 19
DISCAPACITADOS 4 1 3 4 4 4
Matriculados Totales 191 192 197 198 199 198
             
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Plazas Ofertadas 214 214 214 214 214 214
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 3 5 5 6 5 4
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 209 208 211 216 208 219
MAYORES 25 3 0 2 0 2 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 3 3 2 3 3 1
DEPORTISTAS 0 1 0 3 2 0
DISCAPACITADOS 1 2 1 1 0 0
Matriculados Totales 219 219 221 229 220 225
             
 GRADO EN ECONOMÍA Plazas Ofertadas 237 237 237 237 237 177
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 1 5 2 3 4 4
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 227 237 234 231 236 178
MAYORES 25 1 0 2 0 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 1 0 1 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 230 243 240 234 243 183
             
 GRADO EN ECONOMÍA (bilingüe) Plazas Ofertadas           60
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS           0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL           55
MAYORES 25           0
MAYORES 40           0
MAYORES 45           0
TITULADOS           0
DEPORTISTAS           0
DISCAPACITADOS           1
Matriculados Totales           56
             
 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Plazas Ofertadas 132 132 130 128 124 124
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 2 3 3 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           1
GENERAL 126 134 134 128 123 121
MAYORES 25 1 0 0 1 1 0
MAYORES 40 0 0 0 0 1 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 2
DISCAPACITADOS 0 0 1 1 0 1
Matriculados Totales 128 137 138 134 129 128
             
 GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Plazas Ofertadas 132 130 130 128 124 124
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 2 2 3 3 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 130 128 127 126 121 124
MAYORES 25 3 1 0 1 2 1
MAYORES 40 0 0 0 1 0 1
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 0 2 1 0 1
DEPORTISTAS 1 3 1 0 0 1
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 137 134 132 132 126 130
             
 GRADO EN TURISMO Plazas Ofertadas 114 114 114 114 114 110
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 2 2 2 1 3 3
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 112 109 117 106 103 97
MAYORES 25 1 2 0 0 0 0
MAYORES 40 0 1 0 0 0 0
MAYORES 45 1 0 0 0 1 0
TITULADOS 1 1 1 0 1 0
DEPORTISTAS 0 1 0 1 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 0 0 0 0
Matriculados Totales 117 117 120 108 108 100
             
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Plazas Ofertadas 145 145 145 125 115 110
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 4 3 3 2 3
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 143 134 142 112 94 80
MAYORES 25 1 2 1 1 1 2
MAYORES 40 0 0 0 0 0 1
MAYORES 45 0 0 0 1 0 0
TITULADOS 1 6 2 1 0 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 1 1 0 0 0
Matriculados Totales 145 147 149 118 97 87
             
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y PERIODISMO Plazas Ofertadas 145 145 125 10 10 10
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS         0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL         10 11
MAYORES 25         0 0
MAYORES 40         0 0
MAYORES 45         0 0
TITULADOS         0 0
DEPORTISTAS         0 0
DISCAPACITADOS         1 0
Matriculados Totales 0 0 0 0 11 11
             
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOCIOLOGÍA Plazas Ofertadas 0 0 0 20 20 20
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS       0 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL       16 21 15
MAYORES 25       0 0 0
MAYORES 40       0 0 0
MAYORES 45       1 0 0
TITULADOS       0 0 1
DEPORTISTAS       0 0 0
DISCAPACITADOS       0 0 0
Matriculados Totales 0 0 0 17 21 16
             
 GRADO EN SOCIOLOGÍA Plazas Ofertadas 160 160 160 140 140 140
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 3 0 0 3 2
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 160 155 158 124 112 82
MAYORES 25 1 1 0 0 1 1
MAYORES 40 0 0 0 0 0 1
MAYORES 45 0 0 0 0 0 1
TITULADOS 0 2 1 0 1 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 1 1 1 0 0 0
Matriculados Totales 162 162 160 124 117 88
             
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS Y DERECHO Plazas Ofertadas 60 60 60 60 60 60
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 0 0 1 0 0
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 49 57 50 55 38 48
MAYORES 25 1 1 1 0 1 2
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 3 3 1 0 2 1
DEPORTISTAS 0 0 0 0 0 0
DISCAPACITADOS 0 0 0 0 0 0
Matriculados Totales 53 61 52 56 41 51
             
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Plazas Ofertadas 70 70 70 70 70 70
  CUPO MAT. MAT. MAT. MAT. MAT. MAT.
EXTRANJEROS 0 2 0 1 1 3
EXCLUSIÓN SOCIAL           0
GENERAL 48 52 37 48 34 45
MAYORES 25 0 1 0 0 0 0
MAYORES 40 0 0 0 0 0 0
MAYORES 45 0 0 0 0 0 0
TITULADOS 1 1 1 1 1 1
