| ENTIDAD FINANCIADORA | FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN | TIPO DE SUBVENCIÓN | IMPORTE DE SUBVENCIÓN 2022 |
IMPORTE DE SUBVENCIÓN 2023 |
IMPORTE SUBVENCIÓN 2024 | IMPORTE SUBVENCIÓN 2025 | IMPORTE SUBVENCIÓN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Melilla | Doble Titulación De Grado En Administración Y Dirección De Empresas Y Derecho | Nominativa | 983.921,77 € | 983.921,77 € | 983.921,77 € | 983.921,77 € | 1.077.394,34 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Doble titulación de grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. | Nominativa | 1.191.872,77 € | 1.191.872,77 € | 1.191.872,77 € | 1.191.872,77 € | 1.305.100,68 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Grado en fisioterapia | Nominativa | 605.710,53 € | 605.710,53 € | 605.710,53 € | 605.710,53 € | 663.253,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Grado en Enfermeria | Nominativa | 950.243,68 € | 950.243,68 € | 950.243,68 € | 950.243,68 € | 1.040.516,83 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Máster Universitario de Abogacía Melilla | Nominativa | 15.148,00 € | 15.148,00 € | 15.148,00 € | 15.148,00 € | 15.526,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Máster Universitario en Negocios y Administración de Empresas y RRHH Melilla | Nominativa | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.375,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Másteres Facultad Ciencias de la Educación Melilla | Nominativa | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.375,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Olimpiadas de Economía | Nominativa | 3.938,30 € | 3.990,76 € | 4.779,76 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Jornadas Sáinz Cantero | Nominativa | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Fomento del deporte naútico | Nominativa | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Fomento de la actividad Universitaria | Nominativa | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Fomento de la Investigación en el Campus de Melilla | Nominativa | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 70.000,00 € | ||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio UGR cursos verano | Nominativa | 5.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | ||
| Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Foro Turismo | Concurrencia competitiva | - | ||||
| Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Congreso de Turismo | Concurrencia competitiva | - | - | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto A4 “Dinamización turística de Melilla a través de intercambios culturales y académicos en Cartagena de Indias”. | Concurrencia competitiva | 18.000,00 € | - | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto B1 “30 encuentro internacional de didáctica de ciencias experimentales”. | Concurrencia competitiva | 40.000,00 € | - | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto B1 “Innovación TIC como herramienta TTICA”. | Concurrencia competitiva | 32.240,00 € | - | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Foro internacional de turismo ciudad de Melilla | Nominativa | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Pabellón polideportivo | Nominativa | 400.000,00 € | ||||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio de Colaboración CAM-UGR para la ampliación del edificio principal campus universitario | Nominativa | 371.218,08 € | ||||
| Ciudad Autónoma de Melilla | impulso del desarrollo de los estudios universitarios para personas mayores a través del "Aula Permanente de Formación Abierta" de la Universidad de Granada. Curso 2021-2022 | Nominativa | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | |
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio Ugr Estudio Especies Y Habitats | Nominativa | 20.000,00 € | ||||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio de Colaboración CAM-UGR Cátedra Sefarad | Nominativa | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio Catedra Ugr Innovación Melilla | Nominativa | 50.000,00 € | 100.000,00 € | |||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio Curso Microcredencial Oxigenoterapia Hiperbarica | Nominativa | 6.000,00 € | ||||
| Ministerio de Universidades | Atender la financiación de los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla | Nominativa | 8.881.580,00 € | 9.081.580,00 € | A partir de 2024 pasa a ser una transferencia de financiación | ||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Realización de distintas actuaciones Universitarias en Ceuta | Nominativa | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Colaboración del Área de la salud pública de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de Ceuta y la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | Nominativa | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Promoción del Voluntariado en la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Ceuta | Nominativa | |||||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Fase Ii Edif. Anexo Campus Universitario Catedrático Manuel Olivencia Ruíz | Nominativa | |||||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Adquisición de Mobiliario y Equipamiento para las Aulas, Seminarios y Laboratorios del Nuevo Aulario Pilar Aranda Ramírez situado en Edificio Anexo del Campus Universitario de Ceuta | Nominativa | 50.000,00 € | ||||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Fomento de la Investigación en el Campus Universitario De Ceuta. | Nominativa | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada para la dotación de infraestructura completa al laboratorio de Ciencias Biomédicas Básicas en el Campus Universitario de Ceuta | Nominativa | 100.000,00 € | ||||
Información actualizada a 24/02/2026