ENTIDAD FINANCIADORA | FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN | TIPO DE SUBVENCIÓN | IMPORTE DE SUBVENCIÓN 2021 | IMPORTE DE SUBVENCIÓN 2022 | IMPORTE DE SUBVENCIÓN 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Melilla | DOBLE TITULACIÓN DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | Nominativa | 983.921,77 € | 983.921,77 € | 983.921,77 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | DOBLE TITULACIÓN DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. | Nominativa | 1.191.872,77 € | 1.191.872,77 € | 1.191.872,77 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | GRADO EN FISIOTERAPIA | Nominativa | 605.710,53 € | 605.710,53 € | 605.710,53 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | GRADO EN ENFERMERIA | Nominativa | 950.243,68 € | 950.243,68 € | 950.243,68 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Máster Universitario de Abogacía Melilla | Nominativa | 15.148,00 € | 15.148,00 € | 15.148,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Máster Universitario en negocios y administración de empresas y RRHH Melilla | Nominativa | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Másteres Facultad Ciencias de la Educación Melilla | Nominativa | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Olimpiadas de Economía | Nominativa | 3.848,30 € | 3.938,30 € | 3.990,76 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Jornadas Sáinz Cantero | Nominativa | 10.000,00 € | 20.000,00 € | |
Ciudad Autónoma de Melilla | Fomento del deporte naútico | Nominativa | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Fomento de la actividad Universitaria | Nominativa | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Foro Turismo | Concurrencia competitiva | 50.000,00 € | - | - |
Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Congreso de Turismo | Concurrencia competitiva | 50.000,00 € | - | - |
Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto A4 “Dinamización turística de Melilla a través de intercambios culturales y académicos en Cartagena de Indias”. | Concurrencia competitiva | - | 18.000,00 € | - |
Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto B1 “30 encuentro internacional de didáctica de ciencias experimentales”. | Concurrencia competitiva | - | 40.000,00 € | - |
Ciudad Autónoma de Melilla. Patronato de Turismo | Proyecto B1 “Innovación TIC como herramienta TTICA”. | Concurrencia competitiva | - | 32.240,00 € | - |
Ciudad Autónoma de Melilla | “ III FORO DE TURISMO CIUDAD DE MELILLA”, AÑO 2023, Y LA FINANCIACIÓN DE LA EDICIÓN 2022. | Nominativa | - | - | 100.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Pabellón | Nominativa | 400.000,00 € | - | 400.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | Convenio de Colaboración CAM-UGR para la ampliación del edificio principal campus universitario | Nominativa | - | - | 371.218,08 € |
Ciudad Autónoma de Melilla | impulso del desarrollo de los estudios universitarios para personas mayores a través del "Aula Permanente de Formación Abierta" de la Universidad de Granada. Curso 2021-2022 | - | - | 21.500,00 € | - |
Ministerio de Universidades | Atender la financiación de los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla | Nominativa | 8.692.000,00 € | 8.881.580,00 € | 9.081.580,00 € |
Ciudad Autónoma de Ceuta | Realización de distintas actuaciones Universitarias en Ceuta | Nominativa | 103.350,00 € | - | 100.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Ceuta | Colaboración del Área de la salud pública de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de Ceuta y la Universidad de Granada en Ceuta para actividades conjuntas | Nominativa | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Ceuta | Promoción del Voluntariado en la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Ceuta | Nominativa | 20.000,00 € | - | - |
Ciudad Autónoma de Ceuta | Colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Granada para la adquisición de mobiliario de aulas del Campus Universitario de Ceuta | Nominativa | - | - | 30.000,00 € |
Ciudad Autónoma de Ceuta | FASE II EDIF. ANEXO CAMPUS UNIVERSITARIO CATEDRÁTICO MANUEL OLIVENCIA RUÍZ | Nominativa | 400.000,00 € * | - | - |
*No formalizada por la Ciudad Autónoma de Ceuta
Información actualizada a fecha de abril de 2024