Estado de Ingresos
2021 | 2022 | % | ||
---|---|---|---|---|
CAP. 3º | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 58.279.674 | 64.830.025 | 11,24 |
CAP. 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215.954.522 | 354.755.068 | 64,27 |
CAP. 5º | INGRESOS PATRIMONIALES | 893.000 | 1.206.320 | 35,09 |
CAP. 6º | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0,00 |
CAP. 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 215.749.513 | 77.236.215 | -64,20 |
CAP. 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 650.000 | 650.000 | 0,00 |
CAP 9º | PASIVOS FINANCIEROS | 6.960.000 | 6.093.440 | -12,45 |
TOTAL | 498.486.709 | 504.771.068 | 1,26 |
Imagen

Título
Gráfico porcentaje de contribución por capítulos
Imagen

Título
Gráfico de barras de participación por capítulos
Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Ingresos. Años 2020 a 2022
Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | ||
---|---|---|---|---|
CAP. 3º | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 57.130.734 | 58.279.674 | 64.830.025 |
CAP. 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.718.854 | 215.954.522 | 354.755.068 |
CAP. 5º | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.539.200 | 893.000 | 1.206.320 |
CAP. 6º | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
CAP. 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 214.363.048 | 215.749.513 | 77.236.215 |
CAP. 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
CAP. 9º | PASIVOS FINANCIEROS | 6.960.000 | 6.960.000 | 6.093.440 |
TOTAL | 480.361.836 | 498.486.709 | 504.771.068 |
Imagen

Título
Gráfico de barras. Años 2020 a 2022