Análisis de la plantilla y resumen de gastos de personal

Antigüedad de la plantilla

(datos obtenidos del documento de presupuestos de la UGR 2024)

Antigüedad en años sobre total plantilla

Situación a 30 de septiembre de 2023

    0 - 9  10 - 19 20 - 29  30 - 39  40-49 >50
Hombre   11,09% 14,15% 11,62% 12,86% 3,66% 0,02%
Mujer   13,93% 13,30% 10,16% 7,55% 1,65% 0,00%

 

Antigüedad en años sobre total plantilla
    0 - 9  10 - 19 20 - 29  30 - 39  40-49 >50
PTGAS Func. Hombre 4,95% 4,19% 3,77% 4,32% 0,17% 0,00%
PTGAS Func. Mujer 7,32% 5,75% 4,48% 2,94% 0,35% 0,00%
PTGAS Laboral Hombre 0,27% 0,11% 0,28% 0,44% 0,13% 0,00%
PTGAS Laboral Mujer 0,20% 0,05% 0,35% 0,27% 0,02% 0,00%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
PDI Laboral Hombre 5,37% 3,83% 2,40% 1,02% 0,08% 0,00%
PDI Laboral Mujer 5,97% 2,76% 1,38% 0,66% 0,06% 0,00%
PDI Func. Hombre 0,50% 5,98% 5,14% 7,05% 3,28% 0,02%
PDI Func. Mujer 0,44% 4,70% 3,96% 3,68% 1,23% 0,00%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Antigüedad en años por sectores
    0 - 9  10 - 19 20 - 29  30 - 39  40-49 >50
PTGAS Func. Hombre 12,22% 10,36% 9,31% 10,67% 0,43% 0,00%
PTGAS Func. Mujer 18,08% 14,20% 11,06% 7,25% 0,85% 0,00%
PTGAS Laboral Hombre 0,66% 0,27% 0,70% 1,09% 0,31% 0,00%
PTGAS Laboral Mujer 0,50% 0,12% 0,85% 0,66% 0,04% 0,00%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 0,12% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%
PDI Laboral Hombre 9,03% 6,44% 4,04% 1,72% 0,13% 0,00%
PDI Laboral Mujer 10,03% 4,65% 2,32% 1,11% 0,11% 0,00%
PDI Func. Hombre 0,84% 10,06% 8,63% 11,85% 5,52% 0,03%
PDI Func. Mujer 0,74% 7,89% 6,65% 6,18% 2,06% 0,00%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Antigüedad en años por colectivo
    0 - 9  10 - 19 20 - 29  30 - 39  40-49 >50
PTGAS Func. Hombre 12,94% 10,97% 9,86% 11,30% 0,45% 0,00%
PTGAS Func. Mujer 19,15% 15,04% 11,71% 7,68% 0,90% 0,00%
PTGAS Laboral Hombre 12,69% 5,22% 13,43% 20,90% 5,97% 0,00%
PTGAS Laboral Mujer 9,70% 2,24% 16,42% 12,69% 0,75% 0,00%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 30,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
PDI Laboral Hombre 22,82% 16,28% 10,21% 4,34% 0,33% 0,00%
PDI Laboral Mujer 25,35% 11,74% 5,87% 2,80% 0,27% 0,00%
PDI Func. Hombre 1,40% 16,64% 14,28% 19,61% 9,13% 0,04%
PDI Func. Mujer 1,22% 13,06% 11,00% 10,22% 3,41% 0,00%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Análisis por género de la plantilla

 

Análisis por género de la plantilla de la UGR. 

Incorporaciones últimos diez años

    %Colectivo %Sector %Plantilla
PTGAS Func. Hombre 45,52% 42,98% 17,40%
Mujer 54,48% 51,44% 20,83%
PTGAS Laboral Hombre 58,21% 3,03% 1,23%
Mujer 41,79% 2,17% 0,88%
PTGAS Eventual Hombre 60,00% 0,23% 0,09%
Mujer 40,00% 0,16% 0,06%
PDI Laboral Hombre 53,97% 21,35% 12,71%
Mujer 46,03% 18,21% 10,84%
PDI Func. Hombre 61,10% 36,90% 21,96%
Mujer 38,90% 23,49% 13,98%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,03% 0,02%
Mujer 0,00% 0,03% 0,02%
     

Total PTGAS

Hombre   46,24% 18,72%
Mujer   53,76% 21,77%

Total PDI

Hombre   58,27% 34,68%
Mujer   41,73% 24,83%

 

Total hombres       53,40%
Total mujeres       46,60%

Incorporaciones en los últimos diez años por género

 

Incorporaciones sobre total plantilla (Últimos diez años)
    0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 >10
Hombre   2,10% 2,10% 2,14% 2,51% 2,23% 42,31%
Mujer   2,48% 2,56% 3,44% 2,87% 2,58% 32,67%

 

Incorporaciones sobre total plantilla (Últimos diez años)
    0-1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 >10
PTGAS Func. Hombre 1,12% 0,97% 0,86% 0,91% 1,08% 12,45%
PTGAS Func. Mujer 1,07% 1,55% 1,98% 1,21% 1,51% 13,51%
PTGAS Laboral Hombre 0,19% 0,05% 0,02% 0,02% 0,00% 0,96%
PTGAS Laboral Mujer 0,06% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,68%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
PDI Laboral Hombre 0,80% 1,07% 1,19% 1,41% 0,90% 7,33%
PDI Laboral Mujer 1,34% 0,88% 1,40% 1,62% 0,74% 4,87%
PDI Func. Hombre 0,00% 0,02% 0,06% 0,17% 0,25% 21,45%
PDI Func. Mujer 0,02% 0,02% 0,03% 0,05% 0,33% 13,54%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

 

Incorporaciones por sectores (Últimos diez años)
    0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 >10
PTGAS Func. Hombre 2,75% 2,40% 2,13% 2,25% 2,68% 30,76%
PTGAS Func. Mujer 2,64% 3,84% 4,89% 2,99% 3,72% 33,36%
PTGAS Laboral Hombre 0,47% 0,12% 0,04% 0,04% 0,00% 2,37%
PTGAS Laboral Mujer 0,16% 0,27% 0,08% 0,00% 0,00% 1,67%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%
PDI Laboral Hombre 1,35% 1,79% 2,01% 2,38% 1,50% 12,33%
PDI Laboral Mujer 2,24% 1,48% 2,35% 2,72% 1,24% 8,18%
PDI Func. Hombre 0,00% 0,03% 0,11% 0,29% 0,42% 36,05%
PDI Func. Mujer 0,03% 0,03% 0,05% 0,08% 0,55% 22,75%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

 

Incorporaciones por colectivo (Últimos diez años)
    0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 >10
PTGAS Func. Hombre 2,92% 2,55% 2,26% 2,38% 2,83% 32,58%
PTGAS Func. Mujer 2,79% 4,07% 5,18% 3,16% 3,94% 35,33%
PTGAS Laboral Hombre 8,96% 2,24% 0,75% 0,75% 0,00% 45,52%
PTGAS Laboral Mujer 2,99% 5,22% 1,49% 0,00% 0,00% 32,09%
PTGAS Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%
PTGAS Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
PDI Laboral Hombre 3,40% 4,54% 5,07% 6,00% 3,80% 31,15%
PDI Laboral Mujer 5,67% 3,74% 5,94% 6,87% 3,14% 20,68%
PDI Func. Hombre 0,00% 0,04% 0,17% 0,48% 0,70% 59,70%
PDI Func. Mujer 0,04% 0,04% 0,09% 0,13% 0,92% 37,67%
PDI Eventual Hombre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PDI Eventual Mujer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Retribuciones por cargos académicos

CARGOS ACADÉMICOS 2024
CARGO INDIVIDUAL TOTAL % sobre presupuesto Total
MENSUAL ANUAL
Rector 1 1.713,05 23.982,77 23.982,77 0,0041%
Vicerrector 12 774,42 10.841,82 130.101,85 0,0224%
Secretario General 1 774,42 10.841,82 10.841,82 0,0019%
Inspector de Servicios 1 774,42 10.841,82 10.841,82 0,0019%
Defensor Universitario 1 774,42 10.841,82 10.841,82 0,0019%
Cargos asimilados a Vicerrector 1 774,42 10.841,82 10.841,82 0,0019%
Decano de Facultad 22 603,82 8.453,44 185.975,61 0,0320%
Director de Escuela Técnica Superior 4 603,82 8.453,44 33.813,75 0,0058%
Cargos asimilados a Decano de Facultad   603,82 8.453,44 0,00 0,0000%
Director de Departamento 121 436,92 6.116,82 740.135,20 0,1272%
Cargos asimilados a Director de Departamento 43 436,92 6.116,82 263.023,25 0,0452%
Vicedecano de Facultad 87 325,84 4.561,77 396.873,73 0,0682%
Subdirector de Escuela Técnica Superior 17 325,84 4.561,77 77.550,04 0,0133%
Secretario de Facultad  20 325,84 4.561,77 91.235,34 0,0157%
Secretario Escuela Técnica Superior 4 325,84 4.561,77 18.247,07 0,0031%
Cargos asimilados a Vicedecano de Facultad 7 296,75 4.154,46 29.081,20 0,0050%
Director de Instituto Universitario 15 436,92 6.116,82 91.752,30 0,0158%
Cargos asimilados a Director de Instituto Univ. 4 436,92 6.116,82 24.467,28 0,0042%
Secretario de Departamento 113 234,88 3.288,34 371.582,06 0,0638%
Coordinador Masteres Oficiales y Progr.Doctorado 33 234,88 3.288,34 108.515,11 0,0186%
Cargos asimilados a Secretario de Departamento 234 234,88 3.288,34 769.470,81 0,1322%
Coordinador del Curso de Orientación Universitaria 1 169,91 2.378,72 2.378,72 0,0004%
TOTAL RETRIBUCIONES CARGOS ACADÉMICOS 742     3.401.553,36 0,5845%

Cuota patronal de la Seguridad Social

 

CUOTA PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2024
PERSONAL PLANTILLA TOTAL
Docente funcionario (Régimen Gral.Seg.Social.) 52.378.480 23,00 12.047.050
Docente Interino 77.473 31,40 24.326
Docente Contratado Tiempo Completo 42.545.757 32,60 13.869.917
Docente Contratado Tiempo Parcial 2.922.228 32,60 952.646
Residencia Docente Contratado 1.848.616 32,60 602.649
PTGAS Funcionario 92.182.939 25,70 23.691.015
PTGAS Funcionario Interino 100.000 31,20 31.200
Trienios PTGAS Funcionario 3.407.840 25,70 875.815
Residencia PAS Funcionario 498.781 25,70 128.187
PTGAS Laboral 4.698.293 33,00 1.550.437
Residencia PTGAS Laboral 96.957 33,00 31.996
TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL 53.805.238

Resumen de gastos de personal

 

ESTADO RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL 2024
CONCEPTO IMPORTES

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

245.629.201

FUNCIONARIO 183.624.519
Retribuciones Básicas y Complementarias 156.036.425
Trienios 13.682.633
Indemnización por Residencia 1.834.084
Cuota Patronal de la Seguridad Social 12.071.377
CONTRATADO 62.004.682
Retribuciones Básicas y Complementarias 42.104.448
Trienios 2.626.406
Indemnización por Residencia 1.848.616
Cuota Patronal de la Seguridad Social 15.425.212

PERSONAL TÉCNICO, DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

129.367.647

FUNCIONARIO 120.815.777
Retribuciones Básicas y Complementarias 92.182.939
Trienios 3.407.840
Indemnización por Residencia 498.781
Cuota Patronal de la Seguridad Social 24.726.217
LABORAL 8.551.870
Sueldo, Trienios y Complementos 6.872.480
Indemnización por Residencia 96.957
Cuota Patronal de la Seguridad Social 1.582.433

 

CONCEPTO IMPORTES
Cargos Académicos 3.530.197
Tribunales Pruebas de Acceso 300.000
Coordinación Pruebas de Acceso 13.500
Productividad y Artículo 32 Estatutos 41.810
Personal de Colaboración Social INEM 85.000
Plan de Formación del PTGAS 131.864
Plan de Acción Social 878.024
Indemnización e incentivos por Jubilación 1.534.962
Beneficios en Precios Públicos Personal Universidad 840.000
Complemento a la Prestación por I.T. 730.000
Programa Formación Docente 90.000

 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2024 383.082.205

 

Régimen de Protección Social

 

La Universidad de Granada dispone del siguiente régimen de protección social:

Contratada con la empresa AXA  nº de póliza 83254645. Están asegurados los órganos generales de gobierno y representación, tanto unipersonales (Rector, Secretaria General, Gerente, Vicerrectores / Delegados del Rector, etc.) como colegiados (Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, …). 

  • Póliza de seguro de responsabilidad de autoridades y personal al Servicio de la Universidad de Granada ( UGR-2021-0101):

Cubre los gastos derivados de Responsabilidad frente a la administración pública, Responsabilidad frente a terceros, Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas, Restitución de imagen y Defensa y asistencia legal.
Está contratada con la empresa
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA.