Análisis de la plantilla
Antigüedad de la plantilla
(datos obtenidos del documento de presupuestos de la UGR 2025). Situación a 30 de septiembre de 2024
| 0 - 9 | 10-19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40-49 | >50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | 11,09% | 14,15% | 11,62% | 12,86% | 3,66% | 0,02% | ||
| Mujer | 13,93% | 13,30% | 10,16% | 7,55% | 1,65% | 0,00% | ||
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | 2,10% | 2,10% | 2,14% | 2,51% | 2,23% | 42,31% | |
| Mujer | 2,48% | 2,56% | 3,44% | 2,87% | 2,58% | 32,67% |
| 0-1 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 1,12% | 0,97% | 0,86% | 0,91% | 1,08% | 12,45% |
| PTGAS Func. | Mujer | 1,07% | 1,55% | 1,98% | 1,21% | 1,51% | 13,51% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 0,19% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,96% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 0,06% | 0,11% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,68% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| PDI Laboral | Hombre | 0,80% | 1,07% | 1,19% | 1,41% | 0,90% | 7,33% |
| PDI Laboral | Mujer | 1,34% | 0,88% | 1,40% | 1,62% | 0,74% | 4,87% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,17% | 0,25% | 21,45% |
| PDI Func. | Mujer | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,33% | 13,54% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| 0-1 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 2,75% | 2,40% | 2,13% | 2,25% | 2,68% | 30,76% |
| PTGAS Func. | Mujer | 2,64% | 3,84% | 4,89% | 2,99% | 3,72% | 33,36% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 0,47% | 0,12% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 2,37% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 0,16% | 0,27% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 1,67% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
| PDI Laboral | Hombre | 1,35% | 1,79% | 2,01% | 2,38% | 1,50% | 12,33% |
| PDI Laboral | Mujer | 2,24% | 1,48% | 2,35% | 2,72% | 1,24% | 8,18% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,29% | 0,42% | 36,05% |
| PDI Func. | Mujer | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,08% | 0,55% | 22,75% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| 0-1 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 2,92% | 2,55% | 2,26% | 2,38% | 2,83% | 32,58% |
| PTGAS Func. | Mujer | 2,79% | 4,07% | 5,18% | 3,16% | 3,94% | 35,33% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 8,96% | 2,24% | 0,75% | 0,75% | 0,00% | 45,52% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 2,99% | 5,22% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 32,09% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| PDI Laboral | Hombre | 3,40% | 4,54% | 5,07% | 6,00% | 3,80% | 31,15% |
| PDI Laboral | Mujer | 5,67% | 3,74% | 5,94% | 6,87% | 3,14% | 20,68% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,04% | 0,17% | 0,48% | 0,70% | 59,70% |
| PDI Func. | Mujer | 0,04% | 0,04% | 0,09% | 0,13% | 0,92% | 37,67% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Análisis por género de la plantilla
Situación a 30 de septiembre de 2024
| Colectivo | Género | %Colectivo | %Sector | %Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 45,52% | 42,98% | 17,40% |
| Mujer | 54,48% | 51,44% | 20,83% | |
| PTGAS Laboral | Hombre | 58,21% | 3,03% | 1,23% |
| Mujer | 41,79% | 2,17% | 0,88% | |
| PTGAS Eventual | Hombre | 60,00% | 0,23% | 0,09% |
| Mujer | 40,00% | 0,16% | 0,06% | |
| PDI Laboral | Hombre | 53,97% | 21,35% | 12,71% |
| Mujer | 46,03% | 18,21% | 10,84% | |
| PDI Func. | Hombre | 61,10% | 36,90% | 21,96% |
| Mujer | 38,90% | 23,49% | 13,98% | |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,03% | 0,02% |
| Mujer | 0,00% | 0,03% | 0,02% | |
| Total PTGAS | Hombre | 46,24% | 18,72% | |
| Mujer | 53,76% | 21,77% | ||
| Total PDI | Hombre | 58,27% | 34,68% | |
| Mujer | 41,73% | 24,83% | ||
| Total hombres | 53,40% | |||
| Total mujeres | 46,60% | |||
Incorporaciones en los últimos diez años por género
Situación a 30 de septiembre de 2024
| 0-1 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | 2,10% | 2,10% | 2,14% | 2,51% | 2,23% | 42,31% | |
| Mujer | 2,48% | 2,56% | 3,44% | 2,87% | 2,58% | 32,67% |
| 0-1 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 1,12% | 0,97% | 0,86% | 0,91% | 1,08% | 12,45% |
| PTGAS Func. | Mujer | 1,07% | 1,55% | 1,98% | 1,21% | 1,51% | 13,51% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 0,19% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,96% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 0,06% | 0,11% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,68% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| PDI Laboral | Hombre | 0,80% | 1,07% | 1,19% | 1,41% | 0,90% | 7,33% |
| PDI Laboral | Mujer | 1,34% | 0,88% | 1,40% | 1,62% | 0,74% | 4,87% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,17% | 0,25% | 21,45% |
| PDI Func. | Mujer | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,33% | 13,54% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| 0-1 | 02-mar | 04-may | 06-jul | 08-sep | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 2,75% | 2,40% | 2,13% | 2,25% | 2,68% | 30,76% |
| PTGAS Func. | Mujer | 2,64% | 3,84% | 4,89% | 2,99% | 3,72% | 33,36% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 0,47% | 0,12% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 2,37% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 0,16% | 0,27% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 1,67% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
| PDI Laboral | Hombre | 1,35% | 1,79% | 2,01% | 2,38% | 1,50% | 12,33% |
| PDI Laboral | Mujer | 2,24% | 1,48% | 2,35% | 2,72% | 1,24% | 8,18% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,29% | 0,42% | 36,05% |
| PDI Func. | Mujer | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,08% | 0,55% | 22,75% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,03% |
| 0-1 | 02-mar | 04-may | 06-jul | 08-sep | >10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGAS Func. | Hombre | 2,92% | 2,55% | 2,26% | 2,38% | 2,83% | 32,58% |
| PTGAS Func. | Mujer | 2,79% | 4,07% | 5,18% | 3,16% | 3,94% | 35,33% |
| PTGAS Laboral | Hombre | 8,96% | 2,24% | 0,75% | 0,75% | 0,00% | 45,52% |
| PTGAS Laboral | Mujer | 2,99% | 5,22% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 32,09% |
| PTGAS Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| PTGAS Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| PDI Laboral | Hombre | 3,40% | 4,54% | 5,07% | 6,00% | 3,80% | 31,15% |
| PDI Laboral | Mujer | 5,67% | 3,74% | 5,94% | 6,87% | 3,14% | 20,68% |
| PDI Func. | Hombre | 0,00% | 0,04% | 0,17% | 0,48% | 0,70% | 59,70% |
| PDI Func. | Mujer | 0,04% | 0,04% | 0,09% | 0,13% | 0,92% | 37,67% |
| PDI Eventual | Hombre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PDI Eventual | Mujer | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,00%
|
Costes de personal
Resumen de gastos de personal
| CONCEPTO | IMPORTES |
|---|---|
| PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR | 257.024.324,25 |
| Funcionario | 189.733.885,03 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 159.830.016,74 |
| Trienios | 14.034.803,20 |
| Indemnización por Residencia | 1.263.984,78 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 14.605.080,31 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | |
| Contratado | 67.290.439,23 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 44.331.929,16 |
| Trienios | 2.874.749,49 |
| Indemnización por Residencia | 2.562.133,51 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 17.521.627,07 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | |
| PERSONAL TÉCNICO, DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 134.394.947,29 |
| Funcionario | 128.658.217,59 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 94.634.272,15 |
| Trienios | 6.728.305,53 |
| Indemnización por Residencia | 547.839,03 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 26.747.800,87 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | |
| Laboral | 5.736.729,70 |
| Sueldo, Trienios y Complementos | 4.316.373,80 |
| Indemnización por Residencia | 91.098,51 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 1.329.257,39 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. |
| Cargos Académicos | 3.889.119,69 |
| Tribunales Pruebas de Acceso | 300.000,00 |
| Coordinación Pruebas de Acceso | 15.000,00 |
| Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva + Orientación Académica | 39.817,09 |
| Personal de Colaboración Social INEM | 45.000,00 |
| Plan de Formación del PTGAS | 130.433,00 |
| Plan de Acción Social | 878.024,00 |
| Indemnización e incentivos por Jubilación | 2.417.667,19 |
| Beneficios en Precios Públicos Personal Universidad | 840.000,00 |
| Complemento a la Prestación por I.T. | 730.000,00 |
| Programa Formación Docente | 43.035,11 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2025 | 400.747.367,63 |
|---|
Detalle de gastos de personal por categorías y grupos de clasificación
- Retribuciones básicas y complementarias del Personal Docente e Investigador funcionario 2025 por categorías (pdf)
- Retribuciones básicas y complementarias del Personal Docente e Investigador contratado 2025 por categorías (pdf)
- Retribuciones básicas del PTGAS Funcionario 2025 por grupos de clasificación (pdf)
- Retribuciones complementarias del PTGAS Funcionario 2025 (pdf)
- Retribuciones del PTGAS laboral 2025 (pdf)
Retribuciones por cargos académicos
| CARGO | Nº | INDIVIDUAL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| MENSUAL | ANUAL | |||
| Rector | 1 | 1.747,24 | 24.461,35 | 24.461,35 |
| Vicerrector | 12 | 789,90 | 11.058,55 | 132.702,55 |
| Secretario General | 1 | 789,90 | 11.058,55 | 11.058,55 |
| Inspector de Servicios | 1 | 789,90 | 11.058,55 | 11.058,55 |
| Defensor Universitario | 1 | 789,90 | 11.058,55 | 11.058,55 |
| Cargos asimilados a Vicerrector | 1 | 789,90 | 11.058,55 | 11.058,55 |
| Decano de Facultad | 22 | 615,87 | 8.622,22 | 189.688,79 |
| Director de Escuela Técnica Superior | 4 | 615,87 | 8.622,22 | 34.488,87 |
| Cargos asimilados a Decano de Facultad | 34 | 615,87 | 8.622,22 | 293.155,40 |
| Director de Departamento | 124 | 445,64 | 6.239,02 | 773.638,64 |
| Cargos asimilados a Director de Departamento | 36 | 445,64 | 6.239,02 | 224.604,77 |
| Vicedecano de Facultad | 90 | 332,34 | 4.652,81 | 418.752,86 |
| Subdirector de Escuela Técnica Superior | 19 | 332,34 | 4.652,81 | 88.403,38 |
| Secretario de Facultad | 17 | 332,34 | 4.652,81 | 79.097,76 |
| Secretario Escuela Técnica Superior | 4 | 332,34 | 4.652,81 | 18.611,24 |
| Cargos asimilados a Vicedecano de Facultad | 7 | 332,34 | 4.652,81 | 32.569,67 |
| Director de Instituto Universitario | 16 | 445,64 | 6.239,02 | 99.824,34 |
| Cargos asimilados a Director de Instituto Univ. | 4 | 445,64 | 6.239,02 | 24.956,09 |
| Secretario de Departamento | 112 | 239,57 | 3.353,92 | 375.639,28 |
| Coordinador Masteres Oficiales y Progr.Doctorado | 27 | 239,57 | 3.353,92 | 90.555,90 |
| Cargos asimilados a Secretario de Departamento | 240 | 239,57 | 3.353,92 | 804.941,32 |
| Coordinador del Curso de Orientación Universitaria | 1 | 173,31 | 2.426,38 | 2.426,38 |
| TOTAL RETRIBUCIONES CARGOS ACADÉMICOS | 774 | 3.752.752,77 | ||
Los importes reflejados en esta tabla, son estimativos, en tanto no sean fijados por la Administración Autonómica
Cuota patronal de la Seguridad Social
| PERSONAL | PLANTILLA | % | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Docente funcionario (Régimen Gral.Seg.Social.) | 62.501.640 | 23,35 | 14.594.133 |
| Docente Interino | 34.232 | 31,98 | 10.947 |
| Docente Contratado Tiempo Completo | 44.727.244 | 32,60 | 14.581.082 |
| Docente Contratado Tiempo Parcial | 6.457.945 | 32,60 | 2.105.290 |
| Residencia Docente Contratado | 2.562.134 | 32,60 | 835.256 |
| PTGAS Funcionario | 94.634.272 | 26,28 | 24.869.887 |
| PTGAS Funcionario Interino | 25.000 | 31,78 | 7.945 |
| Trienios PTGAS Funcionario | 6.728.306 | 25,70 | 1.729.175 |
| Residencia PAS Funcionario | 547.839 | 25,70 | 140.795 |
| PTGAS Laboral | 3.936.954 | 33,00 | 1.299.195 |
| Residencia PTGAS Laboral | 91.099 | 33,00 | 30.063 |
| TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL 60.203.766 | |||