1er Trimestre
Económica - Capítulo | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Recon Netos | % Ejecución derechos /Previsiones iniciales |
---|---|---|---|---|
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 64.830.025,00 | 64.830.025,00 | 2.286.102,41 | 0,45% |
4 - Transferencias corrientes | 354.755.067,90 | 354.798.728,06 | 57.164.508,02 | 11,32% |
5 - Ingresos Patrimoniales | 1.206.320,00 | 1.206.320,00 | 101.264,64 | 0,02% |
6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 33,99 | 13.223,06 | 0,00% |
7 - Transferencias de capital | 77.236.214,77 | 92.531.584,43 | 22.439.293,27 | 4,45% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 650.000,00 | 113.699,98 | 0,02% |
9 - Pasivos financieros | 6.093.440,00 | 6.093.440,00 | 0,00 | 0,00% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 520.110.131,48 | 82.118.091,38 | 16,27% |
Estado de ejecución |
2º Trimestre
Económica - Capítulo | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Recon Netos | % Ejecución derechos /Previsiones iniciales |
---|---|---|---|---|
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 64.830.025,00 | 64.982.070,80 | 9.305.651,66 | 1,84% |
4 - Transferencias corrientes | 354.755.067,90 | 354.841.094,38 | 145.924.373,88 | 28,91% |
5 - Ingresos Patrimoniales | 1.206.320,00 | 1.213.172,00 | 673.779,97 | 0,13% |
6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 59.533,54 | 59.533,54 | 0,01% |
7 - Transferencias de capital | 77.236.214,77 | 94.385.590,49 | 27.519.268,76 | 5,45% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 16.648.543,99 | 361.183,18 | 0,07% |
9 - Pasivos financieros | 6.093.440,00 | 6.093.440,00 | -4.258,19 | 0,00% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 538.223.445,20 | 183.839.532,80 | 36,42% |
3er Trimestre
Económica - Capítulo | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Recon Netos | % Ejecución derechos /Previsiones iniciales |
---|---|---|---|---|
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 64.830.025,00 | 65.251.025,44 | 14.677.653,04 | 2,91% |
4 - Transferencias corrientes | 354.755.067,90 | 355.003.740,68 | 242.652.782,79 | 48,07% |
5 - Ingresos Patrimoniales | 1.206.320,00 | 1.234.879,42 | 919.073,71 | 0,18% |
6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 154.155,96 | 192.386,36 | 0,04% |
7 - Transferencias de capital | 77.236.214,77 | 96.813.020,85 | 40.572.259,24 | 8,04% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 145.284.461,20 | 476.716,31 | 0,09% |
9 - Pasivos financieros | 6.093.440,00 | 6.093.440,00 | -7.903,17 | 0,00% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 669.834.723,55 | 299.482.968,28 | 59,33% |
4º Trimestre
Económica - Capítulo | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Recon Netos | % Ejecución derechos /Previsiones iniciales |
---|---|---|---|---|
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 64.830.025,00 | 71.690.454,73 | 66.738.852,87 | 13,22% |
4 - Transferencias corrientes | 354.755.067,90 | 388.166.423,30 | 383.468.124,82 | 75,97% |
5 - Ingresos Patrimoniales | 1.206.320,00 | 1.598.133,66 | 1.452.726,87 | 0,29% |
6 - Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 318.436,85 | 318.436,85 | 0,06% |
7 - Transferencias de capital | 77.236.214,77 | 123.248.319,94 | 83.583.636,08 | 16,56% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 144.053.083,24 | 590.616,39 | 0,12% |
9 - Pasivos financieros | 6.093.440,00 | 6.093.440,00 | 4.713.086,69 | 0,93% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 735.168.291,72 | 540.865.480,57 | 107,15% |