1er Trimestre
Económica - Capítulo | Crédito Inicial | Crédito Total | Obligaciones reconocidas | % Ejecución Obligaciones /Crédito inicial |
---|---|---|---|---|
1 - Gastos de personal | 340.256.899,87 | 340.238.852,66 | 71.886.401,08 | 14,24% |
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 48.656.434,88 | 54.264.201,31 | 7.616.765,90 | 1,51% |
3 - Gastos Financieros | 337.000,00 | 337.000,00 | 36.188,59 | 0,01% |
4 - Transferencias corrientes | 18.192.509,00 | 33.244.671,18 | 3.784.778,69 | 0,75% |
6 - Inversiones Reales | 87.066.708,26 | 209.167.057,25 | 7.386.553,57 | 1,46% |
7 - Transferencias de capital | 7.026.819,00 | 9.856.537,48 | 1.443.940,89 | 0,29% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 652.685,95 | 0,00 | 0,00% |
9 - Pasivos financieros | 2.600.000,00 | 2.620.000,00 | 14.534,25 | 0,00% |
Suma Total | 504.786.371,01 | 650.381.005,83 | 92.169.162,97 | 18,26% |
2º Trimestre
Económica - Capítulo | Crédito Inicial | Crédito Total | Obligaciones reconocidas | % Ejecución Obligaciones /Crédito inicial |
---|---|---|---|---|
1 - Gastos de personal | 340.256.899,87 | 340.315.641,70 | 150.968.029,92 | 29,91% |
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 48.641.131,54 | 59.589.658,11 | 17.230.000,51 | 3,41% |
3 - Gastos Financieros | 337.000,00 | 402.129,18 | 46.272,92 | 0,01% |
4 - Transferencias corrientes | 18.192.509,00 | 34.280.688,89 | 7.274.358,33 | 1,44% |
6 - Inversiones Reales | 87.066.708,26 | 218.910.437,03 | 19.719.634,98 | 3,91% |
7 - Transferencias de capital | 7.026.819,00 | 10.190.743,45 | 1.776.430,48 | 0,35% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 652.685,95 | 0,00 | 0,00% |
9 - Pasivos financieros | 2.600.000,00 | 2.675.705,87 | 1.043.321,85 | 0,21% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 667.017.690,18 | 198.058.048,99 | 39,24% |
3er Trimestre
Económica - Capítulo | Crédito Inicial | Crédito Total | Obligaciones reconocidas | % Ejecución Obligaciones /Crédito inicial | |
---|---|---|---|---|---|
1 - Gastos de personal | 340.256.899,87 | 340.309.040,32 | 239.732.743,52 | 47,49% | |
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 48.641.131,54 | 59.628.438,44 | 25.017.505,76 | 4,96% | |
3 - Gastos Financieros | 337.000,00 | 458.383,23 | 162.822,06 | 0,03% | |
4 - Transferencias corrientes | 18.192.509,00 | 34.293.322,49 | 9.205.493,25 | 1,82% | |
6 - Inversiones Reales | 87.066.708,26 | 221.269.834,54 | 45.714.032,43 | 9,06% | |
7 - Transferencias de capital | 7.026.819,00 | 10.378.697,27 | 5.323.389,78 | 1,05% | |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 662.685,95 | 140.260,00 | 0,03% | |
9 - Pasivos financieros | 2.600.000,00 | 2.834.321,31 | 1.203.192,31 | 0,24% | |
Suma Total | 504.771.067,67 | 669.834.723,55 | 326.499.439,11 | 64,68% | |
Gastos Corrientes - Informe de Saldos |
4º Trimestre
Económica - Capítulo | Crédito Inicial | Crédito Total | Obligaciones reconocidas | % Ejecución Obligaciones /Crédito inicial |
---|---|---|---|---|
1 - Gastos de personal | 340.256.899,87 | 357.197.580,19 | 354.126.627,03 | 70,16% |
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 48.641.131,54 | 68.307.296,16 | 44.309.040,89 | 8,78% |
3 - Gastos Financieros | 337.000,00 | 572.943,92 | 451.716,45 | 0,09% |
4 - Transferencias corrientes | 18.192.509,00 | 40.365.393,25 | 24.664.733,40 | 4,89% |
6 - Inversiones Reales | 87.066.708,26 | 254.553.424,62 | 101.534.027,35 | 20,11% |
7 - Transferencias de capital | 7.026.819,00 | 10.561.402,89 | 7.636.994,89 | 1,51% |
8 - Activos financieros | 650.000,00 | 686.109,88 | 595.083,93 | 0,12% |
9 - Pasivos financieros | 2.600.000,00 | 2.924.140,81 | 2.743.666,52 | 0,54% |
Suma Total | 504.771.067,67 | 735.168.291,72 | 536.061.890,46 | 106,20% |