Distribución por origen del estudiantado de Grado

 

 

Provincia

Hombres

Mujeres

Totales

A Coruña

15

47

62

Albacete

49

96

145

Alicante

126

263

389

Almería

1.215

1.912

3.127

Araba/Álava

6

23

29

Asturias

19

39

58

Ávila

4

12

16

Badajoz

83

189

272

Barcelona

18

58

76

Bizkaia

3

19

22

Burgos

14

32

46

Cáceres

35

63

98

Cádiz

892

1.559

2.451

Cantabria

18

41

59

Castellón

14

15

29

Ceuta

287

694

981

Ciudad real

245

432

677

Córdoba

713

1.178

1.891

Cuenca

15

48

63

Extranjero

1.041

2.477

3.518

Gipuzkoa

7

29

36

Girona

6

14

20

Granada

7.566

10.717

18.283

Guadalajara

4

11

15

Huelva

186

281

467

Huesca

16

45

61

Illes Balears

207

303

510

Jaén

1.451

2.213

3.664

La Rioja

14

23

37

Las Palmas

305

515

820

León

17

21

38

Lleida

3

5

8

Lugo

2

6

8

Madrid

54

116

170

Málaga

1.498

2.417

3.915

Melilla

378

883

1.261

Murcia

288

520

808

Navarra

16

49

65

Ourense

6

7

13

Palencia

5

13

18

Pontevedra

24

35

59

Salamanca

9

10

19

Santa cruz de Tenerife

108

199

307

Segovia

4

12

16

Sevilla

210

483

693

Soria

3

4

7

Tarragona

6

15

21

Teruel

4

11

15

Toledo

44

103

147

Valencia

12

56

68

Valladolid

11

13

24

Zamora

5

20

25

Zaragoza

19

38

57

 * Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2022/2023

País de origen Hombres Mujeres Totales
Albania 0 2 2
Alemania 33 78 111
Andorra 1 4 5
Angola 1 0 1
Arabia Saudita 1 0 1
Argentina 4 16 20
Armenia 1 0 1
Austria 6 4 10
Bélgica 10 22 32
Bielorusia 1 1 2
Bolivia 0 1 1
Brasil 8 11 19
Bulgaria 2 5 7
Camerún 1 1 2
Canadá 0 2 2
Chile 12 22 34
China (Rep. Popular) 16 29 45
Chipre 0 4 4
Colombia 6 20 26
Corea Del Sur 0 3 3
Costa Rica 0 3 3
Croacia 3 4 7
Cuba 0 2 2
Ecuador 3 6 9
Ee. Uu. De America 7 8 15
Egipto 2 0 2
El Salvador 0 2 2
Eslovaquia 2 9 11
Eslovenia 0 2 2
España 16.302 25.964 42.266
Estonia 0 1 1
Finlandia 0 2 2
Francia 30 84 114
Gabón 1 0 1
Grecia 1 5 6
Grenada 1 0 1
Guatemala 2 2 4
Guinea Bissau 0 1 1
Guinea Ecuatorial 2 11 13
Holanda (Paises Bajos) 6 2 8
Honduras 0 1 1
Hungria 2 7 9
Indonesia 2 0 2
Irak 1 0 1
Irán 1 4 5
Irlanda (Eire) 3 6 9
Israel 0 1 1
Italia 69 165 234
Japón 1 0 1
Jordania 1 1 2
Kazjastán 0 1 1
Kirguistán 1 0 1
Kuwait 3 0 3
Letonia 1 2 3
Líbano 1 0 1
Lituania 1 6 7
Luxemburgo 0 1 1
Marruecos 110 161 271
México 15 43 58
Nicaragua 6 6 12
Noruega 1 2 3
Palestina 1 2 3
Panamá 1 1 2
Paraguay 0 1 1
Perú 7 18 25
Polonia 6 35 41
Portugal 7 19 26
Qatar 1 0 1
Reino Unido 5 26 31
República Checa 0 8 8
Rumanía 10 21 31
Rusia 2 11 13
Sahara 1 1 2
Senegal 0 1 1
Serbia 1 0 1
Somalia 0 2 2
Suecia 1 6 7
Suiza 1 4 5
Turquía 1 8 9
Ucrania 2 6 8
Uruguay 1 5 6
Venezuela 2 10 12
Vietnam 2 2 4

 * Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2022/2023

Nacionalidad Hombres Mujeres Totales
Afgana 2 0 2
Albanesa 1 6 7
Alemana 138 326 464
Andorrana 3 4 7
Angoleña 1 0 1
Argelina 3 8 11
Argentina 25 48 73
Armenia 2 1 3
Australiana 4 1 5
Austriaca 13 25 38
Azerbaiyana 1 0 1
Belga 22 58 80
Bielorrusa 2 2 4
Bisauguineana 0 2 2
Boliviana 3 14 17
Brasileña 25 42 67
Británica 49 98 147
Búlgara 11 19 30
Camerunesa 0 1 1
Canadiense 0 13 13
Checa 10 30 40
Chilena 42 84 126
China 51 82 133
Chipriota 1 5 6
Colombiana 33 92 125
Congoleña 0 1 1
Coreana del Sur 1 9 10
Costamarfireño 1 0 1
Costarricense 4 4 8
Croata 4 13 17
Cubana 2 11 13
Danesa 2 5 7
De Bosnia y Herzeg. 2 1 3
Dominicana 2 2 4
Dominicana 2 2 4
Ecuatoguineano 9 32 41
Ecuatoriana 14 27 41
Egipcia 4 0 4
Eslovaca 4 25 29
Eslovena 1 8 9
Española 16.141 25.728 41.869
Estadounidense 32 73 105
Estonia 6 4 10
Filipina 0 1 1
Finlandesa 3 13 16
Francesa 105 289 394
Georgina 0 1 1
Ghanesa 1 0 1
Granadina 1 2 3
Griega 13 26 39
Guatemalteca 5 5 10
Guineana 0 1 1
Haitiana 2 0 2
Holandesa 15 42 57
Hondureña 0 8 8
Húngara 4 18 22
India 2 1 3
Indonesa 2 4 6
Iraní 6 6 12
Iraquí 1 1 2
Irlandesa 14 26 40
Israelí 1 2 3
Italiana 260 575 835
Japonesa 7 6 13
Jordana 4 4 8
Kazaja 1 2 3
Kirguisa 2 0 2
Kuwaití 4 0 4
Letona 1 5 6
Libanesa 1 0 1
Lituana 5 19 24
Luxemburguesa 0 1 1
Malaya 2 2 4
Maltesa 1   1
Marroquí 193 317 510
Mauricia 0 1 1
Mexicana 48 98 146
Moldava 1 4 5
Neozelandesa 0 2 2
Nicaragüense 6 9 15
Nigeriana 0 2 2
Noruega 6 24 30
Palestina 3 4 7
Palestina (A. del Golán) 1 1 2
Palestina (Cisjordania) 0 1 1
Palestina (Gaza) 1 0 1
Panameña 1 2 3
Paquistaní 1 1 2
Paraguaya 1 11 12
Peruana 20 52 72
Polaca 23 106 129
Portorriqueña 1 4 5
Portuguesa 20 63 83
Qataría 1 0 1
Rumana 59 152 211
Rusa 15 26 41
Saharaui 1 1 2
Salvadoreña 1 2 3
Sanmarinensa 0 1 1
Saudita 1 0 1
Senegalesa 3 4 7
Serbia 1 1 2
Siria 2 3 5
Somalí 1 2 3
Sudafricana 1 0 1
Sudanesa 1 0 1
Sueca 4 10 14
Suiza 6 15 21
Taiwanesa 0 1 1
Thailandesa 1 1 2
Turca 5 22 27
Ucraniana 21 35 56
Uruguaya 1 10 11
Venezolana 12 40 52
Vietnamita 3 3 6
TOTAL 17.602 28.997 46.599

 * Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2022/2023

 

 

Nacionalidad

Nº Total

estudiantes

% sobre el

total de estudiantes

% sobre total de estudiantes extranjeros

Españoles

41.869

89,85 %

 

Extranjeros

4.730

10,15 %

 

Europeos (- españoles)

3.267

7,01 %

7,26 %

De América Central

8

0,01 %

0,17 %

De América del Norte

321

0,69 %

6,79 %

De América del Sur

455

0,98 %

9,61 %

Africanos

539

1,16 %

11,39 %

Asiáticos

133

0,28%

2,81 %

De Oceanía

2

 

0,04 %

 * Datos extraídos de la Memoria Académica del curso 2022/2023